Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RT32570.trn RT 32570 Melsungen - Kassel 100 km/h 60 t 37 m 166 % 452/452 08.03.2013 06:40 00:08 00:07
S34303_34304.trn S 34303 34304 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 06:07 00:39 00:10
S34305_34306.trn S 34305 34306 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 07:07 00:39 00:09
S34307_34308.trn S 34307 34308 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 08:07 00:39 00:10
S34309_34310.trn S 34309 34310 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 09:07 00:39 00:09
S34311_34312.trn S 34311 34312 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 10:07 00:39 00:09
S34313_34314.trn S 34313 34314 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 11:07 00:39 00:09
S34315_34316.trn S 34315 34316 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 12:07 00:39 00:09
S34317_34318.trn S 34317 34318 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 13:07 00:39 00:09
S34319_34320.trn S 34319 34320 Hannover Hbf - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 14:07 00:39 00:09
S34341_34342.trn S 34341 34342 Lehrte - Hildesheim Hbf - Lehrte 140 km/h 137 t 67 m 142 % 425 08.03.2013 06:47 00:16 00:09
S34343_Lt72581.trn S 34343 Lt72581 Lehrte - Hildesheim Hbf - Hannover Hbf 140 km/h 137 t 67 m 142 % 425 08.03.2013 07:52 00:26 00:12
S34407_34414.trn S 34407 34414 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 06:39 00:35 00:16
S34410.trn S 34410 Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 05:53 00:07 00:07
S34411_34418.trn S 34411 34418 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 07:39 00:35 00:16
S34415_34422.trn S 34415 34422 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 08:39 00:35 00:16
S34419_34426.trn S 34419 34426 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 09:39 00:35 00:16
S34423_34430.trn S 34423 34430 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 10:39 00:35 00:16
S34427_34434.trn S 34427 34434 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 11:39 00:35 00:16
S34431_34438.trn S 34431 34438 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 425 08.03.2013 12:39 00:35 00:16
S34435_34442.trn S 34435 34442 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 13:39 00:35 00:16
S34439_34446.trn S 34439 34446 Bennemühlen - Hildesheim Hbf - Bennemühlen 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 08.03.2013 14:39 00:35 00:16
Schadw58955.trn Schadw 58955 Eichenberg - Kassel Rbf 80 km/h 197 t 63 m 109 % 290 08.03.2013 13:41 00:23 00:23
T75820E.trn T 75820E Bebra Rbf - Lehrte West 140 km/h 167 t 38 m 160 % 152 08.03.2013 11:59 00:02 00:02
T75820.trn T 75820 Bebra Rbf - Lehrte West 140 km/h 167 t 38 m 148 % 152 08.03.2013 11:36 00:18 00:18
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 9