Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
MEr81603_81606.trn MEr 81603 81606 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 04:38 01:37 01:16
MEr81604.trn MEr 81604 RB 31 Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 04:01 01:00 00:44
MEr81605_81608.trn MEr 81605 81608 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 05:38 01:37 01:17
MEr81607_81610.trn MEr 81607 81610 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 06:38 01:37 01:17
MEr81609_81612.trn MEr 81609 81612 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 07:38 01:37 01:17
MEr81611_81614.trn MEr 81611 81614 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg-Harburg 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 08:38 01:35 01:13
MEr81613_81616.trn MEr 81613 81616 RB 31 Hamburg Hbf - Lüneburg - Hamburg-Harburg 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 09:38 01:35 01:13
MEr81615_81618.trn MEr 81615 81618 RB 31 Hamburg-Harburg - Lüneburg - Hamburg-Harburg 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 10:37 01:35 01:09
MEr81617_81620.trn MEr 81617 81620 RB 31 Hamburg-Harburg - Lüneburg - Hamburg-Harburg 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 11:37 01:34 01:09
MEr81619_81622.trn MEr 81619 81622 RB 31 Hamburg-Harburg - Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 12:37 01:24 01:02
MEr81621.trn MEr 81621 RB 31 Hamburg-Harburg - Lüneburg 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 13:37 00:22 00:16
MEr81664.trn MEr 81664 RB 31 Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 04:01 00:59 00:43
MEr81673_81666.trn MEr 81673 81666 DLr Hamburg Hbf - RB 31 Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 06:08 01:47 01:05
MEr81675_81668.trn MEr 81675 81668 DLr Hamburg Hbf - RB 31 Lüneburg - Hamburg Hbf 160 km/h 433 t 180 m 196 % 146 17.07.2017 07:16 01:30 01:01
S34600_34603.trn S 34600 34603 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 05:50 01:14 00:46
S34601.trn S 34601 S 6 Celle - Hannover Hbf 160 km/h 274 t 135 m 142 % 425 17.07.2017 04:01 00:39 00:24
S34602_34605.trn S 34602 34605 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 160 km/h 274 t 135 m 142 % 425 17.07.2017 06:50 01:14 00:46
S34604_34607.trn S 34604 34607 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 07:50 01:14 00:45
S34606_34609.trn S 34606 34609 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 160 km/h 274 t 135 m 142 % 425 17.07.2017 08:50 01:14 00:46
S34608_34611.trn S 34608 34611 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 09:50 01:14 00:46
S34610_34613.trn S 34610 34613 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 160 km/h 274 t 135 m 142 % 425 17.07.2017 10:50 01:14 00:46
S34612_34615.trn S 34612 34615 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 11:50 01:14 00:46
S34614_34617.trn S 34614 34617 S 6 Hannover Hbf - Celle - Hannover Hbf 160 km/h 274 t 135 m 142 % 425 17.07.2017 12:50 01:11 00:43
S34616.trn S 34616 S 6 Hannover Hbf - Celle 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 13:50 00:13 00:11
S34709.trn S 34709 S 7 Celle - Hannover Hbf 140 km/h 274 t 135 m 142 % 424 17.07.2017 04:02 00:37 00:26
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung