Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
erx82742_82747.trn erx 82742 82747 RB 47 Braunschweig Hbf - Uelzen - Braunschweig Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 06:47 00:23 00:08
erx82744.trn erx 82744 RB 47 Gifhorn - Uelzen Metronom 120 km/h 80 t 41 m 162 % 648 17.07.2017 07:47 00:21 00:09
erx82745.trn erx 82745 RB 47 Uelzen - Braunschweig Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 04:01 00:04 00:04
erx82746_82751.trn erx 82746 82751 RB 47 Braunschweig Hbf - Uelzen - Braunschweig Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 08:47 00:23 00:08
erx82750_82755.trn erx 82750 82755 RB 47 Braunschweig Hbf - Uelzen - Braunschweig Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 10:47 00:23 00:08
erx82754_82759.trn erx 82754 82759 RB 47 Braunschweig Hbf - Uelzen - Braunschweig Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 12:47 00:23 00:08
erx82990.trn erx 82990 RB 37 Uelzen - Bremen Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 04:01 00:09 00:04
erx83001_83022.trn erx 83001 83022 RB 37 Soltau - Uelzen - Bremen Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 06:48 00:15 00:05
erx83003_83004.trn erx 83003 83004 RB 37 Bremen Hbf - Uelzen - Bremen Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 08:48 00:20 00:05
erx83005_83006.trn erx 83005 83006 RB 37 Bremen Hbf - Uelzen - Bremen Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 10:48 00:20 00:05
erx83007_83008.trn erx 83007 83008 RB 37 Bremen Hbf - Uelzen - Bremen Hbf 120 km/h 160 t 83 m 162 % 648 17.07.2017 12:48 00:20 00:05
RE16204_16207.trn RE 16204 16207 RE 20 Stendal - Uelzen - Stendal 160 km/h 258 t 99 m 194 % 146 17.07.2017 06:34 00:28 00:08
RE16206_4683.trn RE 16206 4683 RE 20 Halle (Saale) Hbf - Uelzen - Magdeburg Hbf 160 km/h 258 t 99 m 194 % 146 17.07.2017 07:40 01:24 00:08
RE4680_4685.trn RE 4680 4685 RE 20 Magdeburg Hbf - Uelzen - Magdeburg Hbf 160 km/h 258 t 99 m 194 % 146 17.07.2017 10:40 00:24 00:08
RE4681.trn RE 4681 RE 20 Uelzen - Schönebeck-Bad Salzelmen 160 km/h 258 t 99 m 194 % DBpbzfa 765.5/146 17.07.2017 04:01 00:04 00:04
RE4682_4687.trn RE 4682 4687 RE 20 Magdeburg Hbf - Uelzen - Magdeburg Hbf 160 km/h 258 t 99 m 194 % 146 17.07.2017 12:40 00:24 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung