Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
AZ13381.trn AZ 13381 Hamburg-Altona - Verona Porta Nuova 120 km/h 721 t 371 m 149 % 189 29.04.2011 20:07 00:31 00:22
BauZ94994.trn BauZ 94994 Nienburg(Weser) - Bestwig 100 km/h 838 t 290 m 83 % 232 29.04.2011 16:40 01:43 01:17
CAN31719_31728.trn CAN 31719 31728 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 13:02 00:54 00:19
CAN31723_31730.trn CAN 31723 31730 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 14:20 00:36 00:19
CAN31724.trn CAN 31724 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 12:30 00:10 00:09
CAN31725_31732.trn CAN 31725 31732 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 15:02 00:54 00:19
CAN31726.trn CAN 31726 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 13:14 00:10 00:09
CAN31727_31738.trn CAN 31727 31738 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 16:02 00:54 00:19
CAN31729_31740.trn CAN 31729 31740 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 17:02 00:54 00:19
CAN31733_31744.trn CAN 31733 31744 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 18:02 00:54 00:19
CAN31734.trn CAN 31734 Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 16:17 00:10 00:09
CAN31735_31746.trn CAN 31735 31746 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 19:02 00:54 00:19
CAN31739_31748.trn CAN 31739 31748 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 20:02 00:54 00:19
CAN31741_31750.trn CAN 31741 31750 Göttingen - Kassel Hbf - Göttingen 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 21:02 00:54 00:19
CAN31816_31941.trn CAN 31816 31941 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 16:36 00:44 00:21
CAN31818_31947.trn CAN 31818 31947 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 18:36 00:44 00:21
CAN31918_31931.trn CAN 31918 31931 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 12:36 00:44 00:21
CAN31920_31933.trn CAN 31920 31933 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 13:36 00:44 00:21
CAN31922_31935.trn CAN 31922 31935 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 14:36 00:44 00:21
CAN31926_31937.trn CAN 31926 31937 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 15:36 00:44 00:21
CAN31930_31945.trn CAN 31930 31945 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 17:36 00:44 00:21
CAN31934_31949.trn CAN 31934 31949 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 19:36 00:44 00:21
CAN31936_31893.trn CAN 31936 31893 Fulda - Kassel Hbf - Fulda 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 20:36 00:44 00:21
CAN31938.trn CAN 31938 Fulda - Kassel Hbf 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 21:36 00:13 00:12
CAN31939.trn CAN 31939 Kassel Hbf - Bad Hersfeld 160 km/h 121 t 57 m 152 % 427 29.04.2011 16:30 00:11 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Altmorschen_2006.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000542_005659_Altmorschen\Altmorschen_2006.st3 2 6
Ersrode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0056\000541_005647_Ersrode\Ersrode_1998.st3 2 6
Harleshausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Harleshausen\Harleshausen_1980.st3 3 23
Ihringshausen_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000537_005690_Ihringshausen\Ihringshausen_2000.st3 3 23
Kaiserau_1992.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005665_Kaiserau\Kaiserau_1992.st3 2 6
Kassel_Bahndreieck_1990.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005686_Kassel_Bahndreieck\Kassel_Bahndreieck_1990.st3 5 24
Kassel_Hbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005686_Kassel_Hbf\Kassel_Hbf_1988.st3 5 24
Kassel_Rbf_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005687_Kassel_Rbf\Kassel_Rbf_1988.st3 7 24
Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005686_Kassel_Unterstadt\Kassel_Unterstadt_GF_Dummy.st3 0 21
Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005684_Kassel_Wilhelmshoehe\Kassel_Wilhelmshoehe_1988.st3 3 24
Koerle_Ost_2008.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000536_005671_Koerle_Ost\Koerle_Ost_2008.st3 2 7
Licherode_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005654_Licherode\Licherode_1998.st3 2 6
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7