Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3194A.trn E 3194A Warburg (Westf) - Düsseldorf Hbf 120 km/h 258 t 148 m 104 % 218 30.09.1981 08:37 01:11 01:04
E3490A.trn E 3490A Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 100 km/h 264 t 148 m 105 % 216 30.09.1981 08:15 00:03 00:03
E3492A.trn E 3492A Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 120 km/h 292 t 171 m 104 % 216 30.09.1981 11:40 00:49 00:44
E3492.trn E 3492 Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 120 km/h 194 t 95 m 102 % 218 30.09.1981 10:19 00:56 00:53
N3194.trn N 3194 Warburg (Westf) - Düsseldorf Hbf, ab Bestwig E 120 km/h 194 t 95 m 102 % 218 30.09.1981 07:12 01:04 00:58
N3490.trn N 3490 Warburg (Westf) - Dortmund Hbf, ab Bestwig E 120 km/h 231 t 121 m 104 % 216 30.09.1981 05:52 02:14 01:55
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung