Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
x-DekoNSCH1.trn x-Deko NSCH1 120 km/h 72 t 47 m 120 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH2.trn x-Deko NSCH2 120 km/h 124 t 108 m 112 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH3.trn x-Deko NSCH3 120 km/h 52 t 40 m 103 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH4.trn x-Deko NSCH4 100 km/h 244 t 54 m 72 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH5.trn x-Deko NSCH5 120 km/h 110 t 99 m 118 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH6.trn x-Deko NSCH6 100 km/h 546 t 139 m 67 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH7.trn x-Deko NSCH7 90 km/h 208 t 175 m 114 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
x-DekoNSCH8.trn x-Deko NSCH8 120 km/h 258 t 243 m 106 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung