Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB7751_7754.trn RB 7751 7754 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 06:16 00:14 00:04
RB7752.trn RB 7752 Holzminden - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 07.06.1996 05:38 00:31 00:25
RB7753.trn RB 7753 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 162 t 92 m 180 % 628 07.06.1996 07:23 00:49 00:23
RB7755.trn RB 7755 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Braunschweig Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 07.06.1996 08:38 00:34 00:23
RB7756.trn RB 7756 Kreiensen - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 07.06.1996 06:38 00:31 00:25
RB7757.trn RB 7757 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Holzminden 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 09:38 00:34 00:23
RB7758.trn RB 7758 Kreiensen - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 140 km/h 138 t 79 m 154 % 614 07.06.1996 07:39 00:38 00:26
RB7759.trn RB 7759 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Northeim 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 10:38 00:34 00:23
RB7760.trn RB 7760 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 08:37 00:37 00:24
RB7762.trn RB 7762 Braunschweig Hbf - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628 07.06.1996 09:38 00:38 00:26
RB7764.trn RB 7764 Northeim - Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf 120 km/h 81 t 46 m 180 % 628/628 07.06.1996 10:38 00:38 00:25
RB8402_8457.trn RB 8402 8457 Nordhaudsen - Eichenberg - Nordhausen 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 06:14 00:35 00:05
RB8408_8415.trn RB 8408 8415 Nordhausen - Eichenberg - Nordhausen 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 09:17 01:18 00:05
RB8440_8405.trn RB 8440 8405 Leinefelde - Eichenberg - Nordhausen 120 km/h 219 t 93 m 116 % 243 07.06.1996 05:06 00:43 00:05
RB8454_8411.trn RB 8454 8411 Nordhausen - Eichenberg - Nordhausen 120 km/h 271 t 122 m 114 % 243 07.06.1996 07:14 01:21 00:05
RB8500_8902.trn RB 8500 8902 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:16 01:29 01:09
RB8502.trn RB 8502 Bebra - Kassel Hbf 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:16 00:21 00:18
RB8503.trn RB 8503 Kassel Hbf - Bebra 110 km/h 174 t 94 m 113 % 141 07.06.1996 05:10 00:18 00:15
RB8504_8906.trn RB 8504 8906 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 07:16 01:29 01:09
RB8506_8908.trn RB 8506 8908 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 08:16 01:29 01:09
RB8508_8910.trn RB 8508 8910 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 09:16 01:29 01:09
RB8510_8912.trn RB 8510 8912 Bebra - Kassel Hbf - Göttingen 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 10:16 00:48 00:37
RB8551.trn RB 8551 Kassel Hbf - Melsungen 110 km/h 174 t 94 m 105 % 141 07.06.1996 06:50 00:18 00:16
RB8554.trn RB 8554 Bad Hersfeld - Kassel Hbf 120 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 05:33 00:20 00:17
RB8556.trn RB 8556 Bebra - Kassel Hbf 110 km/h 174 t 94 m 105 % BDnrzf 740/141 07.06.1996 06:33 00:20 00:17
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Northeim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000569_005728_Northeim\Northeim_1993.st3 3 5
Obernjesa_1996.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000564_005703_Obernjesa\Obernjesa_1996.st3 2 10
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 7
Orxhausen_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000568_005748_Orxhausen\Orxhausen_1999.st3 2 2
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 11
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 7
Rosdorf_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000563_005706_Rosdorf\Rosdorf_1998.st3 2 11
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 11
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 15
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 7
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 12
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 9
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 7
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 3
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 17
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 6
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 14
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 6
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 12