Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
N07901.trn N 07901 Kassel Hbf - Eschwege 120 km/h 254 t 144 m 106 % 216 30.09.1981 05:00 00:05 00:05
N07902.trn N 07902 Eschwege - Kassel Hbf 120 km/h 182 t 88 m 103 % 216 30.09.1981 06:51 00:08 00:08
N07903.trn N 07903 Kassel Hbf - Eschwege 100 km/h 179 t 81 m 99 % 216 30.09.1981 06:25 00:06 00:06
N07904.trn N 07904 Walburg - Kassel Hbf 100 km/h 143 t 61 m 101 % 211 30.09.1981 07:18 00:07 00:07
N07907.trn N 07907 Kassel Hbf - Eschwege 120 km/h 143 t 61 m 101 % 216 30.09.1981 08:25 00:05 00:05
N07910_07909.trn N 07910 07909 Eschwege - Kassel Hbf - Eschwege 120 km/h 147 t 68 m 103 % 216 30.09.1981 10:38 00:29 00:13
N3003.trn N 3003 Altenbeken - Hannover Hbf 110 km/h 259 t 148 m 97 % BDnrzf 740/140 30.09.1981 05:08 00:50 00:44
N3194.trn N 3194 Warburg (Westf) - Düsseldorf Hbf, ab Bestwig E 120 km/h 194 t 95 m 102 % 218 30.09.1981 07:12 01:04 00:58
N3490.trn N 3490 Warburg (Westf) - Dortmund Hbf 120 km/h 231 t 121 m 104 % 216 30.09.1981 05:52 01:07 01:00
N3672A.trn N 3672A Hamm (Westf) - Bremerhaven-Lehe 110 km/h 260 t 138 m 100 % 140 30.09.1981 06:17 00:25 00:23
N3672.trn N 3672 Hamm (Westf) - Bremerhaven-Lehe 110 km/h 140 30.09.1981 05:56 00:16 00:13
N3680W.trn N 3680W Winterberg - Hagen Hbf 70 km/h 192 t 95 m 103 % 216 30.09.1981 07:14 00:07 00:07
N5563_5564.trn N 5563 5564 Hann Münden - Kassel Hbf - Hann Münden 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 06:10 00:57 00:25
N5565_5570.trn N 5565 5570 Hann Münden - Kassel Hbf - Hann Münden 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 07:35 00:44 00:23
N5566.trn N 5566 Kassel Hbf - Hann Münden 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 07:18 00:12 00:10
N5567.trn N 5567 Hann Münden - Kassel Hbf 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 08:15 00:15 00:13
N5571.trn N 5571 Hann Münden - Kassel Hbf 120 km/h 137 t 68 m 111 % 141 30.09.1981 08:48 00:15 00:13
N5653.trn N 5653 Dortmund Hbf - Paderborn Hbf 120 km/h 265 t 140 m 108 % 141 30.09.1981 07:58 00:14 00:12
N5668.trn N 5668 Paderborn Hbf - Dortmund Hbf 120 km/h 169 t 94 m 109 % 141 30.09.1981 11:32 00:11 00:10
N5782.trn N 5782 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 200 t 121 m 107 % 141 30.09.1981 05:00 00:11 00:10
N5784.trn N 5784 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 111 % BDnrzf 740/141 30.09.1981 06:00 00:10 00:09
N5812.trn N 5812 Hannover Hbf - Altenbeken 120 km/h 233 t 147 m 107 % 141 30.09.1981 06:43 00:44 00:41
N5816.trn N 5816 Altenbeken - Paderborn Hbf 120 km/h 165 t 74 m 107 % 141 30.09.1981 07:20 00:20 00:15
N5819.trn N 5819 Altenbeken - Hannover Hbf 120 km/h 233 t 147 m 107 % BDnf 738/141 30.09.1981 07:45 00:47 00:42
N5826.trn N 5826 Altenbeken - Paderborn Hbf 120 km/h 208 t 121 m 112 % 141 30.09.1981 10:07 00:11 00:11
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Langeland_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000499_005737_Langeland\Langeland_1985.st3 3 11
Liebenau_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000517_005705_Liebenau\Liebenau_1980.st3 2 16
Luegde_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000516_005756_Luegde\Luegde_2004.st3 2 7
Marsberg_1978.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000490_005701_Marsberg\Marsberg_1978.st3 2 10
Messinghausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000480_005694_Messinghausen\Messinghausen_1980.st3 2 10
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 18
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 14
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 24
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 15
Nuttlar_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000461_005691_Nuttlar\Nuttlar_1980.st3 2 10
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 22
Olsberg_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000464_005690_Olsberg\Olsberg_1973.st3 3 10
Paderborn_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_1985.st3 2 11
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 11
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 15
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 7
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 7
Warburg_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Warburg\Warburg_1985.st3 3 17
Welsede_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000523_005763_Welsede\Welsede_2004.st3 2 6
Westheim_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000495_005705_Westheim\Westheim_1985.st3 2 11
Willebadessen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005719_Willebadessen\Willebadessen_1985.st3 2 14
Wrexen_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000500_005707_Wrexen\Wrexen_1985.st3 2 12