Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
EN453.trn EN 453 Paris Est - Moskva Belorusskaja 200 km/h 101 02.05.2019 04:31 00:07 00:07
EZ51125.trn EZ 51125 Seelze - Halle Gbf 100 km/h 155 02.05.2019 08:20 00:09 00:09
EZ51720.trn EZ 51720 Nürnberg Rbf Ausf - Halle Gbf 100 km/h 185 02.05.2019 07:34 00:19 00:12
IC2151.trn IC 2151 Kassel - Gera 200 km/h 101 02.05.2019 08:34 00:08 00:08
ICE1531.trn ICE 1531 Eisenach - Bln-Gesundbr 230 km/h 411/411.1 02.05.2019 07:02 00:08 00:08
ICE1533.trn ICE 1533 Da-Eberst Nord - Bln-Gesundbr 300 km/h 403 02.05.2019 08:59 00:08 00:08
ICE1555.trn ICE 1555 Frankfurt (M) - Dresden 230 km/h 411/411.1 02.05.2019 09:31 00:07 00:07
ICE696.trn ICE 696 Frankfurt (M) - Kiel 280 km/h 401 02.05.2019 08:19 00:07 00:07
ICE806.trn ICE 806 Eisenach - Hamburg-Altona 280 km/h 401 02.05.2019 06:19 00:07 00:07
ICE992.trn ICE 992 München - Bln Hbf-Le Bf 280 km/h 401 02.05.2019 05:16 00:05 00:05
RB74605.trn RB 74605 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 04:46 00:08 00:07
RB74607.trn RB 74607 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 05:33 00:08 00:08
RB74609.trn RB 74609 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 06:43 00:09 00:09
RB74611.trn RB 74611 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 07:49 00:08 00:08
RB74613.trn RB 74613 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 08:43 00:09 00:09
RB74615.trn RB 74615 Eisenach - Leipzig Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 09:49 00:08 00:08
RE3655.trn RE 3655 Göttingen - Glauchau (Sachs) 160 km/h 612 02.05.2019 07:37 00:08 00:08
RE3657.trn RE 3657 Göttingen - Glauchau (Sachs) 160 km/h 612 02.05.2019 09:38 00:07 00:07
RE3673.trn RE 3673 Heiligenstadt - Erfurt Hbf 160 km/h 612 02.05.2019 06:07 00:08 00:08
RE3800.trn RE 3800 Schweinfurt Hbf - Erfurt Hbf 160 km/h 612 02.05.2019 07:14 00:08 00:08
RE74503.trn RE 74503 Eisenach - Halle (S) Hbf 160 km/h 9442 02.05.2019 07:33 00:08 00:07
STB81074.trn STB 81074 Ilmenau - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 07:06 00:10 00:10
STB81082.trn STB 81082 Meiningen - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 06:11 00:08 00:08
STB81084.trn STB 81084 Eisenach - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 08:11 00:09 00:09
STB81086.trn STB 81086 Meiningen - Erfurt Hbf 120 km/h 650 02.05.2019 09:33 00:09 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung