Grunddaten

Fahrpläne
Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn
Fahrplangruppe
7a. Hagen - Bestwig - Brilon Wald/Bigge
Zuglauf
Stolberg (Rhl) Hbf - Bestwig
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
80 km/h
Speed(Fahrzeuge)
90 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
80 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
546 t
Länge*
381 m
Bremshunderstel*
109 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 218 (218 207-9, MTU TB11, I60/Purpurrot) 78,5 t/16,4 m
    • 218 (218 207-9, MTU TB11, I60/Purpurrot) 78,5 t/16,4 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Hengstey 08:00:00 08:36:00
Abzw Hohensyburg 08:39:00
Westhofen 08:42:00
Bk Steinhausen 08:44:00
Schwerte 08:48:00
Schwerte Ost 08:48:30 08:48:30
Schwerte Ost 08:54:00 09:06:00
Langschede 09:15:00
Fröndenberg 09:17:00
Fröndenberg 09:18:00
Wickede 09:25:00
Voßwinkel 09:30:00
Neheim-Hüsten 09:35:00
Arnsberg 09:42:00
Oeventrop 09:47:00
Freienohl 09:52:00
Wennemen 09:54:00
Meschede 10:00:00
Eversberg 10:04:00
Bestwig 10:10:00 12:30:00