Grunddaten

Fahrpläne
Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn
Fahrplangruppe
6a. Hameln - Altenbeken - Paderborn - Salzkotten
Zuglauf
Braunschweig Rbf - Herne
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
80 km/h
Speed(Fahrzeuge)
90 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
80 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
638 t
Länge*
447 m
Bremshunderstel*
109 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 140 (140 411-0, Einzelleuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 423-5, Einzelleuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 107-4, Kombileuchten/Chromoxidgrün, graues Da…) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 029-0, Kombileuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 154-6, Kombileuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 090 (leer/braun) 12 t/9,6 m
  • Fc 087 (leer/braun) 12 t/9,1 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Emmerthal 18:48:05 18:48:05
Emmerthal 18:51:00
Welsede Hp 18:57:00
Bad Pyrmont 19:01:00
Schieder 19:11:00
Steinheim 19:18:00
Bergheim 19:23:00
Himmighausen 19:26:00
Himmighausen 19:29:00 19:40:00
Bk Erpentrup 19:44:00
Langeland 19:47:00
Altenbeken 19:50:00
Benhausen 20:00:00
Paderborn Hbf 20:03:00
Paderborn Hbf 20:04:00
Paderborn Hbf 20:05:00
Salzkotten 20:14:00
Salzkotten 20:15:00