Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche3\Elektroloks\BRD\E03\103.rv.fzg
Variant
4/1
Baureihe
103
Beschreibung
103 122-8, Epoche 4, Ohne Schürze
Farbgebung
Orientrot
Einsatz
01.01.87 - 31.12.94
Masse
116 t
Länge
19,5 m
Maximum Speed
200 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Führerstand
103_LZB80_I80.ftd
Antrieb
  • Elektrisch Reihenschluss
Bremse
  • Direkte Druckluft (Zusatzbremse)
  • KE-GPR-Tm-Klotz (mehrlösig)
  • Elektrische Reihenschluss
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D1999G.trn D 1999G Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 200 km/h 103 26.07.1991 02:16 00:13 00:11
D1999.trn D 1999 Hamburg-Altona - Stuttgart Hbf 130 km/h 103 26.07.1991 03:02 00:15 00:12
D261.trn D 261 Paris Est - München Hbf 200 km/h 683 t 336 m 158 % 103 30.09.1994 08:06 00:01 00:01
D440K.trn D 440K Zwickau (Sachs) Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 500 t 250 m 149 % 103 26.07.1991 03:23 00:09 00:09
D440.trn D 440 Zwickau (Sachs) Hbf - Düsseldorf Hbf 135 km/h 103 26.07.1991 03:06 01:42 01:31
D441K.trn D 441K Düsseldorf Hbf - Zwickau (Sachs) Hbf 135 km/h 500 t 250 m 149 % 103 26.07.1991 02:24 00:09 00:09
D441.trn D 441 Düsseldorf Hbf - Zwickau (Sachs) Hbf 135 km/h 103 26.07.1991 01:10 02:00 01:30
D470G.trn D 470G Basel SBB - Hamburg-Altona 200 km/h 103 26.07.1991 05:05 00:09 00:09
D470.trn D 470 Basel SBB - Hamburg-Altona 140 km/h 500 t 260 m 158 % 103 26.07.1991 04:56 00:29 00:29
D471G.trn D 471G Hamburg-Altona - Basel SBB 200 km/h 103 26.07.1991 00:34 00:08 00:08
D471.trn D 471 Hamburg-Altona - Basel SBB 140 km/h 540 t 290 m 158 % 103 26.07.1991 00:25 00:28 00:28
D490G.trn D 490G Wien Westbf - Hamburg-Altona 200 km/h 103 26.07.1991 04:56 00:14 00:12
D490.trn D 490 Wien Westbf - Hamburg-Altona 140 km/h 610 t 340 m 159 % 103 26.07.1991 04:49 00:31 00:29
D491G.trn D 491G Hamburg-Altona - Wien Westbahnhof 200 km/h 103 26.07.1991 23:15 00:11 00:09
EC108.trn EC 108 "Thunersee" Interlaken Ost - Berlin Hbf 200 km/h 587 t 285 m 217 % 103 25.05.1994 21:51 00:14 00:14
EC113.trn EC 113 "Wörthersee" Dortmund Hbf - Klagenfurt Hbf 200 km/h 643 t 311 m 214 % 103 30.09.1994 11:30 00:01 00:01
EC15.trn EC 15 "Patscherkofel" Saarbrücken Hbf - Innsbruck Hbf 200 km/h 547 t 258 m 214 % 103 30.09.1994 10:30 00:01 00:01
EC18.trn EC 18 "Andreas Hofer" Innsbruck Hbf - Dortmund Hbf 200 km/h 643 t 311 m 214 % 103 30.09.1994 10:23 00:01 00:01
EC47.trn EC 47 "Alexander von Humboldt" Bruxelles-Midi - Berlin Hbf 200 km/h 639 t 309 m 217 % 103 25.05.1994 19:52 00:13 00:13
EC63.trn EC 63 "Bartok Bela" Stuttgart Hbf - Budapest-Keleti pu. 200 km/h 644 t 283 m 206 % 103 30.09.1994 07:32 00:01 00:01
EC66.trn EC 66 "Maurice Ravel" München Hbf - Paris Est 200 km/h 547 t 258 m 212 % 103 30.09.1994 08:23 00:01 00:01
EN470.trn EN 470 "CityNightLine Komet" Zürich HB - Hamburg-Altona 200 km/h 806 t 340 m 184 % 103 07.06.1996 04:52 00:29 00:29
EN490.trn EN 490 "EuroNight Hans Albers" Wien Westbf - Hamburg-Altona 200 km/h 582 t 258 m 182 % 103 07.06.1996 04:48 00:29 00:27
EX1480.trn EX 1480 Nürnberg Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 748 t 362 m 207 % 103 01.09.2000 08:19 00:59 00:59
EX1496.trn EX 1496 Nürnberg Hbf - Hannover Messe/Laatzen 200 km/h 748 t 362 m 207 % 103 01.09.2000 11:19 00:59 00:59

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung