File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Bndzf.rv.fzg 1/1 Bndzf 479.0 Schaltwerk-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 56
Bndzf.rv.fzg 1/2 Bndzf 479.0 Drehstrom-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 1/3 Bndzf 479.0 V-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 13
Bndzf.rv.fzg 1/4 Bndzf 479.0 Dieselhydraulische-V-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 2/1 Bndzf 479.0 Schaltwerk-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 2
Bndzf.rv.fzg 2/2 Bndzf 479.0 Drehstrom-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 2/3 Bndzf 479.0 V-Lok Verkehrsrot 140 km/h 13
Bndzf.rv.fzg 3/1 Bndzf 481.0 Schaltwerk-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 16
Bndzf.rv.fzg 3/2 Bndzf 481.0 Drehstrom-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 3/3 Bndzf 481.0 V-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 13
Bndzf.rv.fzg 4/1 Bndzf 481.0 Schaltwerk-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 3
Bndzf.rv.fzg 4/2 Bndzf 481.0 Drehstrom-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 4/3 Bndzf 481.0 V-Lok Verkehrsrot 140 km/h 13
Bndzf.rv.fzg 5/1 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, Schaltwerk-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 18
Bndzf.rv.fzg 5/2 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, Drehstrom-E-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 5/3 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, V-Lok Lichtgrau/Minttürkis/Pastelltürkis (Nahverkehr) 140 km/h 13
Bndzf.rv.fzg 6/1 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, Schaltwerk-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 3
Bndzf.rv.fzg 6/2 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, Drehstrom-E-Lok Verkehrsrot 140 km/h 0
Bndzf.rv.fzg 6/3 Bndzf 479.2 zwei Doppeltüren, V-Lok Verkehrsrot 140 km/h 13
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge