Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E3801.trn E 3801 Ulm Hbf - Augsburg Hbf 120 km/h 171 t 94 m 107 % 141 30.09.1994 06:01 00:04 00:04
E3803.trn E 3803 Ulm Hbf - Augsburg Hbf 120 km/h 173 t 94 m 109 % 141 30.09.1994 07:59 00:02 00:02
E3805.trn E 3805 Ulm Hbf - Augsburg Hbf 120 km/h 173 t 94 m 109 % 141 30.09.1994 09:22 00:03 00:03
E3811.trn E 3811 Ulm Hbf - Augsburg Hbf 120 km/h 173 t 94 m 109 % 141 30.09.1994 10:05 00:03 00:03
E3931.trn E 3931 Günzburg - München Hbf 120 km/h 326 t 201 m 161 % 111 30.09.1994 07:01 00:04 00:04
E3935.trn E 3935 Günzburg - Augsburg Hbf 140 km/h 193 t 95 m 173 % 110 30.09.1994 11:23 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung