Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
D1450.trn D 1450 Chemnitz Hbf - Köln Hbf 140 km/h 380 t 190 m 150 % 110 26.07.1991 04:42 01:19 01:14
D440.trn D 440 Zwickau (Sachs) Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 470 t 240 m 155 % 110 26.07.1991 03:22 01:22 01:20
D454.trn D 454 Leipzig Hbf - Mönchengladbach Hbf 140 km/h 517 t 280 m 138 % 110 26.07.1991 10:17 01:37 01:27
Dg53998.trn Dg 53998 Nürnberg Rbf - Rbf Maschen 80 km/h 1120 t 430 m 85 % 140 26.07.1991 03:31 04:00 02:03
Dsts81642.trn Dsts 81642 Warburg (Westf) - Altenbeken 100 km/h 620 t 222 m 110 % E03 26.07.1991 09:42 00:26 00:26
E3880.trn E 3880 Kassel Hbf - Hagen Hbf 120 km/h 243 t 145 m 106 % BDnrzf 740/218 26.07.1991 06:40 00:48 00:44
E3882.trn E 3882 Kassel-Wilhelmshöhe - Essen Hbf, bis Ksl als E 3004 120 km/h 183 t 95 m 105 % BDnrzf 740/218 26.07.1991 08:30 00:59 00:49
E3884.trn E 3884 Kassel-Wilhelmshöhe - Hagen Hbf, bis Ksl als E 3008 120 km/h 217 t 122 m 107 % BDnrzf 740/218 26.07.1991 10:30 00:59 00:49
E3976.trn E 3976 Warburg (Westf) - Altenbeken 120 km/h 191 t 94 m 136 % 141 26.07.1991 05:30 00:23 00:22
E6852.trn E 6852 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 111 % BDnrzf 740/141 26.07.1991 04:58 00:09 00:09
E6854.trn E 6854 Altenbeken - Hamm (Westf) 120 km/h 259 t 148 m 106 % 243 26.07.1991 05:10 00:22 00:20
E6858.trn E 6858 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 26.07.1991 05:58 00:09 00:09
E6860.trn E 6860 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 190 t 94 m 102 % 243 26.07.1991 06:14 00:09 00:09
E6862.trn E 6862 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 190 t 95 m 108 % BDnrzf 740/111 26.07.1991 07:02 00:09 00:09
E6864.trn E 6864 Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 26.07.1991 07:48 00:09 00:09
ExprE14272.trn ExprE 14272 Kassel Hbf - Warburg (Westf) 100 km/h 120 t 39 m 87 % 140 26.07.1991 07:20 00:44 00:41
Gag47072.trn Gag 47072 Kassel Rbf - Forest-Midi 100 km/h 1220 t 457 m 87 % 243 26.07.1991 00:58 01:27 01:27
Gag49854.trn Gag 49854 Unterwellenborn - Duisburg-Ruhrort Hafen 80 km/h 1600 t 230 m 53 % 150 26.07.1991 05:35 02:17 02:02
Gag49876.trn Gag 49876 Buna Werke - Antwerpen Nord 90 km/h 1350 t 260 m 64 % 140 26.07.1991 05:25 01:54 01:50
Gag57314.trn Gag 57314 Ks-Bettenhausen - Ge-Bismarck 100 km/h 630 t 380 m 109 % 140 26.07.1991 07:41 02:55 01:35
Gag57356.trn Gag 57356 Kassel Rbf - Emden VW 100 km/h 1230 t 392 m 80 % 140 26.07.1991 00:00 01:26 01:26
Gag57358.trn Gag 57358 Kassel Rbf - Emden VW 100 km/h 1238 t 398 m 84 % 140 26.07.1991 00:58 01:26 01:26
IR2152.trn IR 2152 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 485 t 230 m 218 % 103 26.07.1991 11:26 00:44 00:42
IR2154.trn IR 2154 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 500 t 230 m 144 % 103 26.07.1991 08:55 01:16 01:11
IR2156.trn IR 2156 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 452 t 204 m 143 % 103 26.07.1991 07:18 01:16 01:11
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung