Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoElze_Gleis10.trn X-Deko Elze Gleis10 abgest. Wagen 80 km/h 140 t 70 m 91 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoElze_Gleis11.trn X-Deko Elze Gleis11 abgest. Wagen 100 km/h 930 t 360 m 96 % Bremstestlok 26.07.1991 06:18 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis73.trn X-Deko Goettingen Gleis73 90 km/h 716 t 645 m 106 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis84.trn X-Deko Goettingen Gleis84 90 km/h 556 t 567 m 105 % Bremstestlok/150 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis88.trn X-Deko Goettingen Gleis88 100 km/h 969 t 479 m 115 % Bremstestlok/140 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoGoettingen_Gleis92.trn X-Deko Goettingen Gleis92 120 km/h 518 t 454 m 113 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHameln_Gleis108.trn X-Deko Hameln Gleis108 Z-Wagen 80 km/h 681 t 503 m 112 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 80 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 80 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselHbf_Gleis13.trn X-Deko KasselHbf Gleis13 Kassel Hbf 100 km/h 389 t 146 m 101 % 212 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis110.trn X-Deko KasselRbf Gleis110 Kassel Rbf 80 km/h 644 t 468 m 110 % Bremstestlok/150 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis113.trn X-Deko KasselRbf Gleis113 Kassel Rbf 80 km/h 1013 t 435 m 79 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1316.trn X-Deko KasselRbf Gleis1316 Kassel Rbf 45 km/h 143 t 54 m 89 % Bremstestlok/332 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis1319.trn X-Deko KasselRbf Gleis1319 Kassel Rbf 80 km/h 916 t 569 m 103 % Bremstestlok 25.07.1991 23:30 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis13.trn X-Deko KasselRbf Gleis13 Kassel Rbf 80 km/h 277 t 260 m 118 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis15.trn X-Deko KasselRbf Gleis15 Kassel Rbf 80 km/h 529 t 346 m 87 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis36.trn X-Deko KasselRbf Gleis36 Kassel Rbf 60 km/h 821 t 347 m 90 % Bremstestlok/290 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoKasselRbf_Gleis5.trn X-Deko KasselRbf Gleis5 Kassel Rbf 80 km/h 512 t 506 m 134 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoNordstemmen_Gleis13.trn X-Deko Nordstemmen Gleis13 Bauzugwagen 100 km/h 120 t 80 m 63 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoNordstemmen_Gleis6.trn X-Deko Nordstemmen Gleis6 leere E-Wagen 80 km/h 340 t 310 m 116 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoSehnde_Gleis207.trn X-Deko Sehnde Gleis207 100 km/h 391 t 223 m 98 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoSehnde_Gleis208.trn X-Deko Sehnde Gleis208 90 km/h 710 t 212 m 36 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoSehnde_GleisI.trn X-Deko Sehnde GleisI 80 km/h 834 t 238 m 10 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung