Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
CB53711.trn CB 53711 Hannover-Linden - Voldagsen 80 km/h 230 t 89 m 117 % 290 01.09.2000 06:55 00:27 00:27
DGS80085A.trn DGS 80085A Bremerhaven-Kaiserhafen - Landshut 100 km/h 678 t 608 m 98 % 140 01.09.2000 12:32 00:20 00:20
GC62701.trn GC 62701 Bremerhaven-Kaiserhafen - Kornwestheim Rbf 100 km/h 729 t 495 m 106 % 150 01.09.2000 13:54 00:20 00:20
IKE50335A.trn IKE 50335A Maschen Rbf - Mannheim Hgbf 100 km/h 1353 t 571 m 93 % 150 01.09.2000 11:10 00:20 00:20
IKE50343A.trn IKE 50343A Maschen Rbf - München-Riem Ubf 100 km/h 1076 t 518 m 93 % 140 01.09.2000 09:35 00:20 00:20
IKE50351A.trn IKE 50351A Maschen Rbf - München-Riem Ubf 100 km/h 1301 t 509 m 92 % 150 01.09.2000 11:00 00:20 00:20
IKE50353A.trn IKE 50353A Maschen Rbf - Neu Ulm 120 km/h 1410 t 586 m 98 % 151 01.09.2000 13:40 00:22 00:22
IKE50373A.trn IKE 50373A Maschen Rbf - Nürnberg Hgbf 120 km/h 1386 t 668 m 101 % 152 01.09.2000 09:39 00:26 00:21
IKE50385A.trn IKE 50385A Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 100 km/h 1225 t 571 m 96 % 155 01.09.2000 12:52 00:20 00:20
IRC50305A.trn IRC 50305A Maschen Rbf - Basel Bad Rbf 100 km/h 1165 t 570 m 100 % 140 01.09.2000 11:55 00:22 00:22
IRC51025A.trn IRC 51025A Maschen Rbf - Bebra Rbf 100 km/h 1003 t 374 m 84 % 152 01.09.2000 08:58 00:19 00:19
IRC51065A.trn IRC 51065A Maschen Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 864 t 284 m 83 % 145 01.09.2000 07:30 00:20 00:20
IRC51167A.trn IRC 51167A Seelze Rbf - Bebra Rbf 100 km/h 1418 t 355 m 87 % 155 01.09.2000 08:08 00:27 00:22
IRC51169A.trn IRC 51169A Seelze Rbf - Bebra Rbf 100 km/h 568 t 163 m 97 % 145 01.09.2000 13:05 00:28 00:21
IRC51223A.trn IRC 51223A Seelze Rbf - Mannheim Rbf 100 km/h 1273 t 359 m 82 % 150 01.09.2000 05:15 00:20 00:20
IRC51225A.trn IRC 51225A Seelze Rbf - Mannheim Rbf 100 km/h 1057 t 462 m 87 % 139 01.09.2000 07:35 00:20 00:20
IRC51273A.trn IRC 51273A Seelze Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 1517 t 457 m 77 % 151 01.09.2000 04:55 00:20 00:20
IRC51275A.trn IRC 51275A Seelze Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 1169 t 424 m 92 % 150 01.09.2000 07:40 00:30 00:22
IRC51333A.trn IRC 51333A Maschen Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 1160 t 335 m 79 % 140 01.09.2000 06:05 00:31 00:21
IRC51885A.trn IRC 51885A Seelze Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 1188 t 375 m 92 % 155 01.09.2000 05:08 00:20 00:20
IRC51887A.trn IRC 51887A Seelze Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 972 t 236 m 77 % 151 01.09.2000 08:35 00:20 00:20
IRC52513A.trn IRC 52513A Seelze Rbf - Kornwestheim Rbf 110 km/h 744 t 322 m 86 % 145 01.09.2000 08:51 00:21 00:21
IRC52835A.trn IRC 52835A Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 90 km/h 804 t 262 m 83 % 140 01.09.2000 07:54 00:30 00:22
KC49831A.trn KC 49831A Lübeck Hafen - Grisignano di Zocco 100 km/h 1267 t 550 m 84 % 140 01.09.2000 05:02 00:20 00:20
KC62851A.trn KC 62851A Hamburg Hohe Schaar - Heringen(Werra) 110 km/h 731 t 333 m 96 % 151 01.09.2000 05:38 00:26 00:21
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung