Fahrplan

Anfang
Mo 15/05/2023 03:00
Zug Gruppen

Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE10456.trn RE 10456 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 06:26 00:06 00:05
RE10458.trn RE 10458 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 07:26 00:06 00:05
RE10459.trn RE 10459 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 06:27 00:06 00:05
RE10460.trn RE 10460 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 08:26 00:06 00:05
RE10461.trn RE 10461 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 07:27 00:06 00:05
RE10462.trn RE 10462 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 09:26 00:06 00:05
RE10463.trn RE 10463 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 08:27 00:06 00:05
RE10464.trn RE 10464 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 10:26 00:06 00:05
RE10465.trn RE 10465 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 09:27 00:06 00:05
RE10466.trn RE 10466 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 11:26 00:06 00:05
RE10467.trn RE 10467 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 10:27 00:06 00:05
RE10469.trn RE 10469 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 378 t 153 m 193 % 15.05.2023 11:27 00:06 00:05
RE10502A.trn RE 10502A Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 04:57 00:19 00:16
RE10502.trn RE 10502 Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 03:00 00:18 00:17
RE10503_10506.trn RE 10503 10506 Hannover - Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 05:32 00:56 00:34
RE10503A.trn RE 10503A Hannover - Göttingen 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 04:44 00:19 00:16
RE10504A.trn RE 10504A Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 05:57 00:19 00:16
RE10504.trn RE 10504 Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 04:50 00:18 00:17
RE10505_10508.trn RE 10505 10508 Hannover - Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 06:32 00:56 00:34
RE10505A.trn RE 10505A Hannover - Göttingen 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 05:44 00:19 00:16
RE10506A.trn RE 10506A Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 06:57 00:19 00:16
RE10507_10510.trn RE 10507 10510 Hannover - Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 07:32 00:56 00:34
RE10507A.trn RE 10507A Hannover - Göttingen 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 06:44 00:19 00:16
RE10508A.trn RE 10508A Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 07:57 00:19 00:16
RE10509_10512.trn RE 10509 10512 Hannover - Göttingen - Hannover 378 t 153 m 151 % 15.05.2023 08:32 00:56 00:34
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Sehnde_2010.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000567_005796_Sehnde\Sehnde_2010.st3 2 6
Siekweg_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000562_005708_Siekweg\Siekweg_2000.st3 2 15
Sorsum_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0058\000561_005773_Sorsum\Sorsum_2003.st3 3 11
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 13
Stelle_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000575_005915_Stelle\Stelle_2020.st3 3 6
Suderburg_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000598_005863_Suderburg\Suderburg_2017.st3 2 6
Sudheim_1993.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000567_005726_Sudheim\Sudheim_1993.st3 3 10
Uelzen_2017.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000603_005870_Uelzen\Uelzen_2017.st3 2 6
Unterluess_2016.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000589_005854_Unterluess\Unterluess_2016.st3 2 6
Wilhelmsburg_2020.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000567_005929_Wilhelmsburg\Wilhelmsburg_2020.st3 3 7
Winsen_Luhe_2019.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0059\000580_005912_Winsen_Luhe\Winsen_Luhe_2019.st3 3 6
Witzenhausen_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0006_0057\000560_005689_Witzenhausen\Witzenhausen_2005.st3 2 9