Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RE30702.trn RE 30702 Hamm - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 05:22 00:15 00:14
RE30704.trn RE 30704 Münster - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 06:22 00:15 00:14
RE30706.trn RE 30706 Rheine - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 07:22 00:15 00:14
RE30708.trn RE 30708 Rheine - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 08:22 00:15 00:14
RE30709.trn RE 30709 Hagen - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 05:18 00:15 00:14
RE30710.trn RE 30710 Rheine - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 09:22 00:15 00:14
RE30711.trn RE 30711 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 06:18 00:15 00:14
RE30712.trn RE 30712 Rheine - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 10:22 00:15 00:14
RE30713.trn RE 30713 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 07:18 00:15 00:14
RE30714.trn RE 30714 Rheine - Krefeld 160 km/h 320 t 124 m 152 % DBpbzfa 765.5/112 21.09.2007 11:22 00:15 00:14
RE30715.trn RE 30715 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 08:18 00:15 00:14
RE30717.trn RE 30717 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 09:18 00:15 00:14
RE30719.trn RE 30719 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 10:18 00:15 00:14
RE30721.trn RE 30721 Krefeld - Rheine 160 km/h 320 t 124 m 152 % 112 21.09.2007 11:18 00:15 00:14
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung