Grunddaten

Fahrpläne
Hannover_Paderborn-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn
Fahrplangruppe
6a. NSS Kassel – Northeim
Zuglauf
Schwandorf - Stade
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
100 km/h
Speed(Fahrzeuge)
100 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
100 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
620 t
Länge*
410 m
Bremshunderstel*
88 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 140 (140 154-6, Kombileuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 411-0, Einzelleuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 423-5, Einzelleuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 029-0, Kombileuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 359-1, Einzelleuchten/Orientrot) 83 t/16,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/mittelgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer, Quarz-Werke/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer, Quarz-Werke/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer, Quarz-Werke/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/mittelgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer, Quarz-Werke/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/mittelgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/mittelgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/mittelgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 909 (leer/hellgrau) 12 t/8,5 m
  • Ucs 908 (leer/hellgrau) 11,5 t/8,5 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Guntershausen 08:45:20 08:46:00
Guntershausen 08:48:00
Bk Buchberg 08:50:00
Rengershausen 08:51:00
Rengershausen 08:52:00
Abzw Ksl-Oberzw 08:54:00
Kassel-Wilhelmshöhe 08:57:00
Kassel-Wilhelmshöhe 08:57:00
Abzw Nord/West B 08:59:00
F-Ihringshausen 09:04:00
F-Ihringshausen 09:04:00
Speele 09:08:00
Hann. Münden 09:15:00
Hedemünden 09:21:00
Gertenbach Hp 09:24:00
Witzenhausen N 09:28:00
Üst Eschenwiese 09:31:00
Eichenberg 09:33:00
Friedland 09:38:00
Obernjesa 09:41:00
Rosdorf 09:44:00
Abzw Grone 09:46:00
Bft Göttingen Pbf 09:48:00
Bft Göttingen Pbf 09:48:00
Bft Göttingen Gbf 09:20:00
Bft Göttingen Gbf Nord 09:51:00
Nörten-Hardenbg 09:55:00
Nörten-Hardenbg 09:55:00
Northeim/Han Gbf 10:00:00
Northeim 10:01:00
Abzw Edesheim S 10:03:00
Abzw Edesheim N 10:04:00
Sbk 124 10:06:30