Grunddaten

Fahrpläne
Hildesheim-HRTN-BadPyrmont_2020_05-11.fpn
Fahrplangruppe
9b. Dekoverkehr SFS
Zuglauf
München Hbf - Hamburg-Altona
Zugart
Reisezug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
250 km/h
Speed(Fahrzeuge)
265 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
250 km/h
Anfang Speed
20 km/h
Masse*
895 t
Länge*
345 m
Bremshunderstel*
197 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • 5812 (Tz 9005, Wagen 1 265 km/h, St…/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 70 t/29,1 m
  • 2412.8 (Wagen 2, 2. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 2412.5 (Wagen 3, 2. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 4812 (Wagen 4, 2. Klasse, Panto/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 68,8 t/28,8 m
  • 2412.3 (Wagen 6, 2. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 2412.0 (Wagen 7, 2. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 9812 (Wagen 7, 2. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 68,8 t/28,8 m
  • 6412 (Wagen 9, 2. Klasse, Panto/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 8812 (Wagen 10, 2. Klasse, Speisewa…/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 68,8 t/28,8 m
  • 1412 (Wagen 11, 1. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 80,2 t/28,8 m
  • 1812 (Wagen 12, 1. Klasse/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 68,8 t/28,8 m
  • 0812 (Tz 9005, Wagen 14 265 km/h , …/Lichtgrau/Verkehrsroter …) 70 t/29,1 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Abzw Sorsum 08:16:00 08:19:00
Escherde 08:21:00
Üst Giften 08:23:00
Üst Laatzen Ritterkamp 08:25:00
Han-Wülfel 08:27:00