Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
EZ51593E.trn EZ 51593E Seelze Rbf - Kornwestheim Rbf 100 km/h 1445 t 493 m 82 % 185 08.03.2013 11:05 00:03 00:03
EZ51607E.trn EZ 51607E Seelze Rbf - München Nord Rbf 100 km/h 1501 t 643 m 93 % 185 08.03.2013 09:53 00:02 00:02
EZ51627E.trn EZ 51627E Seelze Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 1560 t 580 m 88 % 185 08.03.2013 06:36 00:02 00:02
EZ51629E.trn EZ 51629E Seelze Rbf - Nürnberg Rbf 100 km/h 1548 t 579 m 90 % 151 08.03.2013 09:37 00:03 00:03
EZ51634E.trn EZ 51634E Nürnberg Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 1253 t 508 m 93 % 185 08.03.2013 08:39 00:02 00:02
EZ51638E.trn EZ 51638E Nürnberg Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 1502 t 591 m 92 % 152 08.03.2013 14:51 00:03 00:03
EZ51820E.trn EZ 51820E Mannheim Rbf - Seelze Rbf 90 km/h 1467 t 590 m 90 % 185 08.03.2013 06:33 00:02 00:02
EZ51826E.trn EZ 51826E Mannheim Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 1650 t 530 m 83 % 152 08.03.2013 10:38 00:02 00:02
EZ51828E.trn EZ 51828E Mannheim Rbf - Seelze Rbf 100 km/h 1507 t 407 m 72 % 185 08.03.2013 12:31 00:03 00:03
EZ51880E.trn EZ 51880E Mannheim Rbf - Maschen Rbf 95 km/h 1700 t 650 m 84 % 185 08.03.2013 08:18 00:03 00:03
EZ51882E.trn EZ 51882E Mannheim Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 1305 t 498 m 84 % 185 08.03.2013 13:16 00:03 00:03
EZ52271E.trn EZ 52271E Seelze Rbf - Bebra Rbf 90 km/h 1387 t 579 m 94 % 145 08.03.2013 11:22 00:02 00:02
EZ98588E.trn EZ 98588E Mainz-Bischofsheim - Hannover-Linden 90 km/h 1642 t 572 m 82 % 145 08.03.2013 13:29 00:02 00:02
GA48928E.trn GA 48928E Kalsdorf - Bremerhaven Nordhafen 100 km/h 738 t 477 m 79 % 185 08.03.2013 09:49 00:03 00:03
GA60025E.trn GA 60025E Braunschweig Rbf - Kassel Rbf 100 km/h 1570 t 518 m 86 % 185 08.03.2013 11:10 00:02 00:02
GA60069E.trn GA 60069E Seelze Rbf - Ingolstadt Nord 100 km/h 780 t 694 m 103 % 151 08.03.2013 06:26 00:02 00:02
GA60088E.trn GA 60088E Rüsselsheim - Bremerhaven Hbf 100 km/h 664 t 424 m 81 % 152 08.03.2013 06:16 00:02 00:02
GA60093E.trn GA 60093E Bremerhaven-Speckenbüttel - Kornwestheim Rbf 100 km/h 636 t 585 m 109 % 145 08.03.2013 07:09 00:02 00:02
GA60121E.trn GA 60121E Seelze Rbf - Heilbronn Gbf 100 km/h 547 t 451 m 104 % 155 08.03.2013 08:10 00:02 00:02
GA98978E.trn GA 98978E Baunatal - Fallersleben VW 100 km/h 1293 t 407 m 82 % 155 08.03.2013 08:48 00:02 00:02
GC60801E.trn GC 60801E Hamburg Süderelbbrücke - Bebra Rbf 90 km/h 735 t 467 m 107 % 155 08.03.2013 14:10 00:02 00:02
GC62037E.trn GC 62037E Rostock Seehafen - Heringen (Werra) 90 km/h 849 t 550 m 110 % 232 08.03.2013 11:33 00:02 00:02
GC62959E.trn GC 62959E Hamburg Süd - Heringen (Werra) 90 km/h 786 t 505 m 110 % 232 08.03.2013 13:01 00:03 00:03
GC98723E.trn GC 98723E Bebra Rbf - Hamburg Hohe Schaar 90 km/h 1767 t 403 m 68 % 152 08.03.2013 07:29 00:02 00:02
GM48906E.trn GM 48906E Kindberg - Bremen-Grolland 90 km/h 1563 t 337 m 82 % 151 08.03.2013 12:52 00:02 00:02
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung