Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ExprD14173.trn ExprD 14173 Hannover Hgbf - Gießen 120 km/h 265 t 136 m 166 % 111 26.07.1991 00:55 00:27 00:27
ExprD14175.trn ExprD 14175 Hamburg-Altona Gbf - Freiburg (Brsg) Hbf 140 km/h 420 t 240 m 179 % 103 26.07.1991 00:00 01:04 01:04
ExprD14189.trn ExprD 14189 Göttingen - Nürnberg Hbf 140 km/h 273 t 148 m 175 % 110 26.07.1991 00:00 01:14 00:50
ExprIC14071.trn ExprIC 14071 Hamburg-Altona - Basel Bad Bf 140 km/h 400 t 210 m 180 % 103 26.07.1991 00:21 01:18 01:18
ExprIC14081.trn ExprIC 14081 Hamburg-Altona - München Hbf 140 km/h 480 t 290 m 175 % 120 26.07.1991 00:27 01:25 01:23
FD1981.trn FD 1981 Hamburg-Altona - Berchtesgaden 160 km/h 670 t 340 m 208 % 120 26.07.1991 09:01 01:46 01:44
Gag56753.trn Gag 56753 Bremen-Sebaldsbrück - Dingolfing 120 km/h 680 t 600 m 102 % 151 26.07.1991 00:09 02:49 01:45
IC581.trn IC 581 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 06:41 01:12 01:09
IC583.trn IC 583 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 08:41 01:12 01:09
IC585.trn IC 585 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 669 t 310 m 202 % 120 26.07.1991 10:41 01:12 01:09
IC781.trn IC 781 Hamburg-Altona - München Hbf 200 km/h 613 t 310 m 217 % 120 26.07.1991 11:41 00:28 00:28
IC881.trn IC 881 Bremen Hbf - München Hbf 200 km/h 660 t 310 m 203 % 120 26.07.1991 07:41 01:12 01:09
IC883.trn IC 883 Bremen Hbf - München Hbf 200 km/h 660 t 310 m 203 % 120 26.07.1991 09:41 01:12 01:09
ICE591.trn ICE 591 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 06:29 01:01 00:58
ICE593.trn ICE 593 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 07:29 01:01 00:58
ICE595.trn ICE 595 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 08:29 01:01 00:58
ICE597.trn ICE 597 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 09:29 01:01 00:58
ICE599.trn ICE 599 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 10:29 01:01 00:58
ICE691.trn ICE 691 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 11:29 00:44 00:43
ICE897.trn ICE 897 Kassel Hbf - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 05:53 00:22 00:20
ICG55041.trn ICG 55041 Maschen Rbf - Frankfurt (M) Hgbf 120 km/h 1070 t 600 m 104 % 120 26.07.1991 00:00 00:59 00:55
ICG55063.trn ICG 55063 Maschen Rbf - Mannheim Rbf 120 km/h 1080 t 580 m 101 % 151 26.07.1991 00:00 00:49 00:42
ICG55071.trn ICG 55071 Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 830 t 420 m 100 % 151 26.07.1991 00:00 00:37 00:33
ICG55091.trn ICG 55091 Maschen Rbf - Würzburg Rbf 120 km/h 1200 t 500 m 100 % 120 26.07.1991 00:00 00:35 00:35
ICG55141.trn ICG 55141 Bremen Hbf - Frankfurt (M) Hgbf 120 km/h 850 t 510 m 102 % 151 26.07.1991 00:39 01:51 01:45
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung