Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICG55161.trn ICG 55161 Bremen Hbf - Mannheim Rbf 120 km/h 1200 t 620 m 103 % 120 26.07.1991 00:00 01:13 01:09
ICG55171.trn ICG 55171 Bremerhaven Seehafen - Kornwestheim Rbf 120 km/h 880 t 500 m 102 % 151 26.07.1991 00:00 00:30 00:30
ICG55177.trn ICG 55177 Hannover-Linden - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1330 t 560 m 97 % 151 26.07.1991 00:00 00:44 00:44
ICG55191.trn ICG 55191 Bremerhaven Seehafen - Würzburg Rbf 120 km/h 1530 t 600 m 100 % 120 26.07.1991 00:17 01:53 01:47
ICG55193.trn ICG 55193 Bremerhaven Seehafen - Nürnberg Rbf 120 km/h 1450 t 510 m 95 % 151 26.07.1991 01:27 01:23 01:16
Sg51311.trn Sg 51311 Maschen Rbf - München-Laim Rbf 100 km/h 1551 t 558 m 88 % 120 26.07.1991 03:17 01:48 01:43
Sgk52149.trn Sgk 52149 Hamburg-Waltershof - Nürnberg Hgbf 100 km/h 1080 t 490 m 99 % 120 26.07.1991 01:15 02:14 02:05
Sgk52153.trn Sgk 52153 Hamburg-Rothenburgsort - Donauwörth 120 km/h 1200 t 370 m 103 % 120 26.07.1991 00:00 00:27 00:27
Sgk52155.trn Sgk 52155 Elze (Han) - Donauwörth 120 km/h 1120 t 410 m 95 % 151 26.07.1991 00:00 00:54 00:54
Sgk52321.trn Sgk 52321 Hamburg-Waltershof - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1250 t 520 m 101 % 120 26.07.1991 00:50 01:51 01:45
Sgk52343.trn Sgk 52343 Bremerhaven Seehafen - Mannheim Rbf 100 km/h 880 t 400 m 98 % 139 26.07.1991 01:34 01:09 01:09
Sgk52349.trn Sgk 52349 Bremen Roland Ubf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1350 t 480 m 95 % 151 26.07.1991 00:44 01:52 01:49
Sgk52401.trn Sgk 52401 Hamburg-Rothenburgsort - München-Laim Rbf 140 km/h 1100 t 400 m 102 % 120 26.07.1991 00:00 01:18 01:18
Sgk52403.trn Sgk 52403 Bremen Roland Ubf - Kornwestheim Rbf 140 km/h 900 t 330 m 102 % 120 26.07.1991 00:02 01:22 01:22
Sgp51793.trn Sgp 51793 Hannover-Linden - Nürnberg Rbf 100 km/h 700 t 280 m 90 % 110 26.07.1991 03:10 01:17 01:17
TEEM40315.trn TEEM 40315 Hannover-Linden - Donauwörth 120 km/h 900 t 510 m 100 % 151 26.07.1991 01:48 01:35 01:35
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung