Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sgk52134.trn Sgk 52134 Donauwörth - Elze (Han) 100 km/h 940 t 400 m 88 % 140 26.07.1991 04:08 00:37 00:37
Sgk52144.trn Sgk 52144 Donauwörth - Hannover-Linden 100 km/h 1220 t 630 m 92 % 150 26.07.1991 01:06 00:37 00:37
Sgk52164.trn Sgk 52164 Regensburg Gbf - Maschen Rbf 100 km/h 1110 t 620 m 91 % 140 26.07.1991 00:05 00:37 00:37
Sgk52328.trn Sgk 52328 München-Laim Rbf - Hamburg-Rothenburgsort 100 km/h 1170 t 520 m 88 % 140 26.07.1991 03:47 00:35 00:35
Sgk52346.trn Sgk 52346 Kornwestheim Rbf - Bremen Roland Ubf 100 km/h 1160 t 580 m 93 % 150 26.07.1991 00:36 00:37 00:37
Sgk52348.trn Sgk 52348 Kornwestheim Rbf - Bremen Roland Ubf 100 km/h 1060 t 550 m 93 % 140 26.07.1991 03:24 00:37 00:37
Sgp51770.trn Sgp 51770 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Hannover-Linden 100 km/h 650 t 290 m 90 % 111 26.07.1991 04:31 00:36 00:36
Sgp51782.trn Sgp 51782 Donauwörth - Hannover-Linden 100 km/h 880 t 350 m 88 % 140 26.07.1991 11:17 00:34 00:34
TEEM40340.trn TEEM 40340 Nürnberg Rbf - Maschen Rbf 100 km/h 730 t 310 m 84 % 140 26.07.1991 09:02 00:35 00:35
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung