Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S31840.trn S 31840 Dortmund Hbf - Mönchengladbach Hbf 140 km/h 129 t 67 m 142 % 423 20.05.2016 00:28 00:06 00:04
S31842.trn S 31842 Hagen Hbf - Düsseldorf Hbf 140 km/h 129 t 67 m 142 % 423 20.05.2016 01:28 00:01 00:01
S31843.trn S 31843 Mönchengladbach Hbf - Hagen Hbf 140 km/h 129 t 67 m 142 % 423 20.05.2016 00:24 00:06 00:04
S31845.trn S 31845 Mönchengladbach Hbf - Wuppertal-Oberbarmen 140 km/h 129 t 67 m 142 % 423 20.05.2016 01:24 00:06 00:04
S32105D.trn S 32105D Köln Messe/Deutz - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 05:36 00:05 00:03
S32109D.trn S 32109D Köln Messe/Deutz - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 05:57 00:05 00:03
S32110D.trn S 32110D Düsseldorf Hbf - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 04:15 00:02 00:01
S32111D.trn S 32111D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:17 00:05 00:03
S32112D.trn S 32112D Düsseldorf Hbf - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 04:35 00:02 00:01
S32114D.trn S 32114D Düsseldorf Hbf - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 04:55 00:02 00:01
S32115D.trn S 32115D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:37 00:05 00:03
S32118D.trn S 32118D Düsseldorf Hbf - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 05:14 00:02 00:01
S32119D.trn S 32119D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:57 00:05 00:03
S32120D.trn S 32120D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 05:35 00:02 00:01
S32121D.trn S 32121D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:17 00:05 00:03
S32124D.trn S 32124D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 05:56 00:02 00:01
S32125D.trn S 32125D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:37 00:05 00:03
S32129D.trn S 32129D Bergisch Gladbach - D Flughafen Term 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:57 00:05 00:03
S32132D.trn S 32132D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:16 00:02 00:01
S32134D.trn S 32134D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:36 00:02 00:01
S32136D.trn S 32136D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 06:56 00:02 00:01
S32144D.trn S 32144D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:16 00:02 00:01
S32146D.trn S 32146D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:36 00:02 00:01
S32148D.trn S 32148D D Flughafen Term - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 20.05.2016 07:56 00:02 00:01
S90694.trn S 90694 Mettmann Stadtwald - Kaarster See 100 km/h 90 t 46 m 142 % 643 20.05.2016 00:22 00:06 00:04
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung