Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Dsts81820.trn Dsts 81820 Kassel Hbf - Mönchehof 70 km/h Klv 53 25.07.1991 23:46 01:27 00:24
E3880.trn E 3880 Kassel Hbf - Hagen Hbf 120 km/h 218 26.07.1991 06:40 00:48 00:44
E3882.trn E 3882 Kassel-Wilhelmshöhe - Essen Hbf, bis Ksl als E 3004 120 km/h BDnrzf 740/218 26.07.1991 08:20 00:59 00:49
E3884.trn E 3884 Kassel-Wilhelmshöhe - Hagen Hbf, bis Ksl als E 3008 120 km/h BDnrzf 740/218 26.07.1991 10:20 00:59 00:49
ExprE14272.trn ExprE 14272 Kassel Hbf - Warburg (Westf) 100 km/h 140 26.07.1991 07:20 00:44 00:41
IR2152.trn IR 2152 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 11:33 00:38 00:36
Lr35260.trn Lr 35260 Kassel Hbf - Hümme 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 05:12 00:24 00:24
Lz84586.trn Lz 84586 Kassel AW - Grebenstein 60 km/h 365 26.07.1991 08:00 00:51 00:30
N3986.trn N 3986 Kassel Hbf - Altenbeken, ab Warburg als E 120 km/h 110 26.07.1991 11:45 00:43 00:38
N8590.trn N 8590 Kassel Hbf - Hümme 120 km/h BDnrzf 740/141 26.07.1991 07:05 00:30 00:26
N8801.trn N 8801 Kassel Hbf - Volkmarsen 90 km/h 798 26.07.1991 05:35 00:12 00:10
N8803.trn N 8803 Kassel Hbf - Volkmarsen 90 km/h 998.7/798 26.07.1991 06:10 00:12 00:10
N8805.trn N 8805 Kassel Hbf - Volkmarsen 100 km/h BDnrzf 740/216 26.07.1991 07:03 00:12 00:10
N8807.trn N 8807 Kassel Hbf - Volkmarsen 120 km/h 216 26.07.1991 07:50 00:12 00:10
N8809.trn N 8809 Kassel Hbf - Volkmarsen 90 km/h 798 26.07.1991 08:55 00:12 00:10
N8811.trn N 8811 Kassel Hbf - Volkmarsen 100 km/h BDnrzf 740/216 26.07.1991 09:55 00:12 00:10
N8813.trn N 8813 Kassel Hbf - Volkmarsen 100 km/h 216 26.07.1991 10:55 00:12 00:10
N8815.trn N 8815 Kassel Hbf - Volkmarsen 90 km/h 798 26.07.1991 11:55 00:12 00:10
Ueg66320.trn Üg 66320 Kassel Rbf - Warburg (Westf) 80 km/h 290 26.07.1991 05:30 00:47 00:47
Ueg68584.trn Üg 68584 Kassel Rbf - Hümme 80 km/h 290 26.07.1991 05:50 01:32 00:35
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung