Grunddaten

Fahrpläne
Fahrplangruppe
1a. Fernverkehr Richtung Norden
Zuglauf
Weimar - Hannover Messe/Laatzen
Zugart
Reisezug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
200 km/h
Speed(Fahrzeuge)
200 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
570 t
Länge*
284 m
Bremshunderstel*
220 %
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Loks (Zufallauswahl)
    • 103 (103 186-3, Epoche 4, Mit Schü…/Purpurrot/Beige (TEE)) 116 t/19,5 m
    • 103 (103 225-9, Epoche 4, Mit Schü…/Purpurrot/Beige (TEE)) 116 t/20,2 m
    • 103 (103 109-5, Epoche 4, Ohne Sch…/Purpurrot/Beige (TEE)) 116 t/19,5 m
    • 103 (103 122-8, Epoche 4, Ohne Sch…/Orientrot) 116 t/19,5 m
  • Avmz 207 (Abteilwagen/Lichtgrau/Orientrot/Past…) 45 t/26,4 m
  • WRmz 137 (Vollspeisewagen, druckdicht/Lichtgrau/Orientrot/Past…) 56 t/27,5 m
  • Bpmz 291 (Großraumwagen/Lichtgrau/Verkehrsrot) 44 t/26,4 m
  • Bpmz 291 (Großraumwagen/Lichtgrau/Verkehrsrot) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Orientrot/Past…) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Verkehrsrot) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Orientrot/Past…) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Orientrot/Past…) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Verkehrsrot) 44 t/26,4 m
  • Bm 235 (Abteilwagen/Lichtgrau/Verkehrsrot) 44 t/26,4 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Abzw Edesheim 08:20:00 08:20:00
Üst Ahlshausen 08:25:00
Orxhausen 08:27:00
Üst Gehrenrode 08:30:00
Üst Netze 08:33:00
Almstedt 08:35:00
Üst Diekholzen 08:37:00
Abzw Sorsum 08:39:00
Escherde 08:41:00