Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kesselwagen\2-Achser\Einheitskesselwagen\EKW.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
EKW
Beschreibung
Einheitskesselwagen 23 80 705 6 212-5
Farbgebung
hellgrau
Einsatz
01.01.68 - 31.12.95
Masse
28 t
Länge
8,8 m
Maximum Speed
80 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoHengstey_Gleis18.trn X-Deko Hengstey Gleis18 Frachten 80 km/h 1045 t 424 m 84 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis18.trn X-Deko Hengstey Gleis18 Frachten 80 km/h 1045 t 424 m 84 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis18.trn X-Deko Hengstey Gleis18 Frachten 80 km/h 1045 t 424 m 84 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoLangschede_Gleis4.trn X-Deko Langschede Gleis4 Frachten 80 km/h 247 t 206 m 92 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoLangschede_Gleis4.trn X-Deko Langschede Gleis4 Frachten 80 km/h 247 t 206 m 92 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 80 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 80 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 04:50 00:00 00:00
X-DekoSchwerte_Gleis30.trn X-Deko Schwerte Gleis30 Frachten 80 km/h 724 t 428 m 120 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_W198788_Mi_12-20Uhr.fpn Mi 23.12.1987 12:00 10
Grenzlandbahnen\Aachen-Uebach-Palenberg1979_04Uhr-13Uhr.fpn Fr 27.07.1979 04:11 5
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Magdeburg_Dessau\Wahlitz_Gueterglueck_1993-94.fpn Mi 25.05.1994 12:00 1
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_04Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 03:50 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 53
Ruhrtalbahn\Hagen-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-22Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 53
Rund_um_Peine\Fiktiv_Uetze-Plockhorst-Wense-Peine-Haemelerwald_1957_06-08_Uhr.fpn Mi 10.07.1957 05:30 10
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1986_04-12Uhr.fpn Do 19.06.1986 03:59 8
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Goettingen_Kassel\SGK_Fahrplan1991_00Uhr-12Uhr.fpn Do 25.07.1991 23:46 39
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_00Uhr-12Uhr.fpn Sa 07.08.1976 23:58 65
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Hagen-Kassel_Fahrplan1976_12Uhr-24Uhr.fpn So 08.08.1976 11:47 65
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung