Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Gueterwagen\BRD\R-Wagen\Rs689\Rs689.rv.fzg
Variant
2/1
Baureihe
Rs 689
Beschreibung
Rungen gestellt, leer
Farbgebung
schwarz
Einsatz
01.01.76 -
Masse
22 t
Länge
19,9 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
x-DekoHC7.trn x-Deko HC7 120 km/h 316 t 205 m 111 % 261 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis37.trn X-Deko Hildesheim Gleis37 120 km/h 212 t 336 m 105 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoHildesheim_Gleis39.trn X-Deko Hildesheim Gleis39 120 km/h 457 t 400 m 109 % Bremstestlok 26.07.1991 00:00 00:00 00:00
X-DekoLehrte_Gleis217.trn X-Deko Lehrte Gleis217 120 km/h 477 t 486 m 105 % Bremstestlok/185 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
X-DekoMaschen_Gleis1128.trn X-Deko Maschen Gleis1128 120 km/h 854 t 534 m 113 % Bremstestlok 20.06.2018 12:30 00:00 00:00
x-DekoNSCH5.trn x-Deko NSCH5 120 km/h 110 t 99 m 118 % 11.01.2022 05:50 00:00 00:00

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Grenzlandbahnen\aachenmodern2023_5Uhr-12Uhr-Fiktiv.fpn Mi 26.07.2023 05:40 0
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 34
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 32
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 13
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 66
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 17
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Hameln-Warburg_2021_11Uhr-17Uhr.fpn Fr 23.07.2021 10:59 5
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Pad_Pyrmont_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 15
Rund_um_Schwandorf\Luitpoldhuette-Regenstauf_2022_06Uhr-10Uhr.fpn Di 11.01.2022 05:50 8
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_1986_04-12Uhr.fpn Do 19.06.1986 03:59 8
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2014_00-14Uhr.fpn Di 15.07.2014 04:00 10
Rund_ums_Weserbergland\Hildesheim-Hameln_2020_05Uhr-11Uhr.fpn Mo 06.07.2020 05:00 13
Rund_ums_Weserbergland\Weserbergland_1996_5-11Uhr.fpn Fr 07.06.1996 04:30 71
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_00Uhr-07Uhr.fpn Di 29.09.1981 23:52 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_05Uhr-12Uhr.fpn Mi 30.09.1981 05:00 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_12Uhr-19Uhr.fpn Mi 30.09.1981 11:28 47
Salzkotten_Kassel_Ruhrtalbahn\Salzkotten_Bestwig-Kassel_Fahrplan1981_17Uhr-24Uhr.fpn Mi 30.09.1981 16:50 47
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung