Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche4\Reisezugwagen\BRD\Interregio\Aimz261.rv.fzg
Variant
1/2
Baureihe
Aim 260
Beschreibung
Aim 260
Farbgebung
Lichtgrau/Fernblau/Pastellblau (IR, ICN)
Einsatz
01.01.88 - 31.12.93
Masse
45 t
Länge
26,4 m
Maximum Speed
200 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • Magnetisch
  • KE-GPR-Scheiben (mehrlösig)
Tür System
  • TB5

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
IR2077G.trn IR 2077G Flensburg - Fulda 200 km/h 103 26.07.1991 20:07 00:11 00:09
IR2078.trn IR 2078 Kassel Hbf - Flensburg 200 km/h 580 t 250 m 218 % 103 26.07.1991 04:20 00:58 00:55
IR2078.trn IR 2078 Kassel Hbf - Flensburg 200 km/h 103 26.07.1991 04:20 00:46 00:45
IR2079.trn IR 2079 Hamburg-Altona - Kassel Hbf 200 km/h 103 26.07.1991 22:10 00:58 00:56
IR2081.trn IR 2081 Hamburg-Altona - Bad Harzburg 200 km/h 575 t 284 m 220 % 103 01.09.2000 07:29 00:10 00:09
IR2085.trn IR 2085 Hamburg-Altona - Kassel-Wilhelmshöhe 200 km/h 575 t 283 m 220 % 103 01.09.2000 09:50 00:55 00:39
IR2088.trn IR 2088 Friedberg(Hess) - Flensburg 200 km/h 530 t 257 m 219 % 103 01.09.2000 07:12 00:54 00:35
IR2095.trn IR 2095 Nürnberg Hbf - Salzburg Hbf 200 km/h 483 t 231 m 213 % 103 30.09.1994 06:51 00:11 00:11
IR2150.trn IR 2150 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 12:55 01:16 01:11
IR2151.trn IR 2151 Aachen Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 103 26.07.1991 14:58 01:21 01:17
IR2152.trn IR 2152 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 11:33 01:22 01:14
IR2152.trn IR 2152 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 11:33 00:38 00:36
IR2152.trn IR 2152 Fulda - Aachen Hbf 160 km/h 485 t 230 m 218 % 103 26.07.1991 11:28 00:18 00:15
IR2153.trn IR 2153 Aachen Hbf - Fulda 160 km/h 103 26.07.1991 16:58 01:25 01:18
IR2154.trn IR 2154 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 500 t 230 m 144 % 103 26.07.1991 08:55 00:08 00:08
IR2154.trn IR 2154 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 08:55 01:16 01:11
IR2155.trn IR 2155 Aachen Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe 160 km/h 103 26.07.1991 18:58 01:21 01:17
IR2156.trn IR 2156 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 07:20 01:16 01:11
IR2156.trn IR 2156 Kassel-Wilhelmshöhe - Aachen Hbf 160 km/h 452 t 204 m 143 % 103 26.07.1991 07:20 00:08 00:08
IR2157.trn IR 2157 Aachen Hbf - Kassel Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 20:58 01:54 01:24
IR2158.trn IR 2158 Kassel Hbf - Aachen Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 05:15 01:27 01:16
IR2158.trn IR 2158 Kassel Hbf - Aachen Hbf 160 km/h 452 t 204 m 143 % 103 26.07.1991 05:15 00:19 00:12
IR2159.trn IR 2159 Aachen Hbf - Paderborn Hbf 160 km/h 103 26.07.1991 22:58 00:10 00:10
IR2170G.trn IR 2170G Göttingen - Hamburg-Altona 200 km/h 103 26.07.1991 19:35 00:03 00:03
IR2171G.trn IR 2171G Hamburg-Altona - Göttingen 200 km/h 103 26.07.1991 09:08 00:04 00:04

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

*Möglicherweise höher wegen Randomisierung