Grunddaten

Root File
RollingStock\Deutschland\Epoche5\Gueterwagen\S-Wagen\Shimmns722\Shimmns-ttu722.rv.fzg
Variant
1/1
Baureihe
Shimmns-ttu 722
Beschreibung
leer, ohne Logo
Farbgebung
Verkehrsrot
Einsatz
01.01.02 -
Masse
23,7 t
Länge
12,0 m
Maximum Speed
120 km/h
Neigetechnik
Nein
Dekozug
Nein
Antrieb
  • Keine
Bremse
  • None
  • KE-GP-Druckluft (mehrlösig)
Tür System
  • Keine

Züge mit diesem Fahrzeug

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
CB55647.trn CB 55647 Bebra Rbf - Kassel Rbf 120 km/h 715 t 217 m 68 % 139 01.09.2000 14:34 00:13 00:13
Deko013.trn Deko 013 120 km/h 1204 t 591 m 90 % 152 28.10.2021 15:00 00:00 00:00
Deko016.trn Deko 016 120 km/h 1382 t 556 m 85 % 28.10.2021 15:00 00:00 00:00
Deko018.trn Deko 018 120 km/h 1117 t 551 m 86 % 28.10.2021 15:00 00:00 00:00
Deko019.trn Deko 019 120 km/h 1264 t 547 m 96 % 28.10.2021 15:00 00:00 00:00
Deko1000.trn Deko 1000 120 km/h 165 t 84 m 114 % Bremstestlok 15.07.2014 04:30 00:00 00:00
DekoGoettingen102.trn Deko Göttingen102 Deko 120 km/h 586 t 338 m 110 % 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoGoettingen305.trn Deko Göttingen305 Deko 120 km/h 468 t 272 m 109 % 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoGoettingen89.trn Deko Göttingen89 Deko 120 km/h 779 t 722 m 93 % Bremstestlok 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoGoettingen93.trn Deko Göttingen93 Deko 120 km/h 2198 t 738 m 80 % 185 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel105.trn Deko Kassel105 Deko Kassel 105 120 km/h 1268 t 507 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DekoKassel105.trn Deko Kassel105 Deko Kassel 105 120 km/h 1268 t 507 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel11.trn Deko Kassel11 Deko Kassel 11 120 km/h 458 t 412 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel11.trn Deko Kassel11 Deko Kassel 11 120 km/h 458 t 412 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DekoKassel1319.trn Deko Kassel1319 Deko Kassel 1319 120 km/h 945 t 688 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel1319.trn Deko Kassel1319 Deko Kassel 1319 120 km/h 945 t 688 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DekoKassel1.trn Deko Kassel1 Deko Kassel 1 120 km/h 303 t 216 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DekoKassel1.trn Deko Kassel1 Deko Kassel 1 120 km/h 303 t 216 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel7.trn Deko Kassel7 Deko Kassel 7 120 km/h 356 t 298 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel7.trn Deko Kassel7 Deko Kassel 7 120 km/h 356 t 298 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DekoKassel8.trn Deko Kassel8 Deko Kassel 8 120 km/h 461 t 314 m 21.05.2021 13:00 00:00 00:00
DekoKassel8.trn Deko Kassel8 Deko Kassel 8 120 km/h 461 t 314 m 29.04.2011 12:30 00:00 00:00
DEKOKasselRbf4.trn DEKO Kassel Rbf 4 120 km/h 1185 t 681 m 110 % 140 01.09.2000 05:00 00:00 00:00
Dg53361.trn Dg 53361 Seelze Rbf - Bebra Rbf 90 km/h 1120 t 580 m 90 % 243 26.07.1991 05:19 00:29 00:23
DGS91154.trn DGS 91154 Schwerte - Beddingen 120 km/h 1109 t 626 m 113 % 185 29.04.2011 20:10 01:14 01:06

Fahrpläne mit diesem Fahrzeug

Path Anfang Modules Züge
Augsburg_Donauwoerth\Augsburg-Oberhs_Mertingen_199495_Fr_4-12Uhr.fpn Fr 30.09.1994 04:00 10
Hamburg_Kassel\Guntershausen-Edesheim_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 34
Hamburg_Kassel\Hameln-Hamburg_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 32
Hamburg_Kassel\Hameln-Hildesheim_2018_13Uhr-22Uhr.fpn Mi 20.06.2018 12:30 13
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel_2013_06Uhr-15Uhr.fpn Fr 08.03.2013 05:53 27
Hamburg_Kassel\Hildesheim-Kassel-Umleiter_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 24
Hamburg_Kassel\Kassel_Goettingen_Umleiter_2021_13-23Uhr.fpn Fr 21.05.2021 13:00 19
Hamburg_Kassel\Kassel-Hildesheim_Expo_2000_05-15Uhr.fpn Fr 01.09.2000 05:00 30
Hamburg_Kassel\Kirchheim-Veddel_2020_06Uhr-10Uhr.fpn Mo 06.07.2020 06:00 66
Hamburg_Kassel\Lehrte-Kassel_1991_00Uhr-12Uhr.fpn Fr 26.07.1991 00:00 44
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_2017_04Uhr-14Uhr.fpn Mo 17.07.2017 04:00 17
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_Berlinumleiter_2021_15Uhr-00Uhr.fpn Do 28.10.2021 15:00 18
Hamburg_Kassel\Lehrte-Veddel_FiktiverTakt_2018_04Uhr-14Uhr.fpn Di 06.11.2018 04:00 17
Paderborn_Kassel\Salzkotten-Kassel-Pad_Pyrmont_2011_12-22Uhr.fpn Fr 29.04.2011 12:30 15
Rund_um_Schwandorf\Rund_um_Schwandorf_2014_00-14Uhr.fpn Di 15.07.2014 04:00 10
Rund_ums_Weserbergland\Hildesheim-Hameln_2020_05Uhr-11Uhr.fpn Mo 06.07.2020 05:00 13
VDE8\Erfurt-Theuern_2019_4-10Uhr.fpn Do 02.05.2019 04:00 7
VDE8\Erfurt-Theuern_2025_10-14Uhr_Fiktiver-D-Takt.fpn Mo 05.05.2025 09:30 1
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung