File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
B4yg56.rv.fzg 2/1 Byg 515 Drehtür, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 323
Bauzug3yg.rv.fzg 1/1 Gerätewagen 636 Epoche 3 Chromoxidgrün 100 km/h 42
Bauzug3yg.rv.fzg 2/1 Wohn-Werkstattwagen 480 Epoche 4 Ozeanblau 100 km/h 38
Bauzug3yg.rv.fzg 3/1 Wohn-Schlafwagen 427 Epoche 3 Chromoxidgrün 100 km/h 38
Bauzug3yg.rv.fzg 4/1 Wohn-Schlafwagen 423 Epoche 4 Ozeanblau 100 km/h 40
Bauzug3yg.rv.fzg 5/1 Wohn-Schlafwagen 423 Epoche 5 Ozeanblau 100 km/h 3
BD3yg.rv.fzg 1/1 BD3yg Halbgepäckwagen, Drehtür, Klotzbremse Chromoxidgrün 100 km/h 19
BPw4yg56.rv.fzg 1/1 BPw4yg 56 Halbgepäckwagen, Drehtür, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 16
BPw4yg56.rv.fzg 2/1 BDyg 531 Halbgepäckwagen, Drehtür, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 284
MD4ie50.rv.fzg 1/1 MD4ie 50 Behelfspackwagen, Bretterwände, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 13
MD4ie50.rv.fzg 2/1 MDie 996 Behelfspackwagen, Bretterwände, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 73
MD4ie50.rv.fzg 3/1 MDyg 986 Behelfspackwagen, Plattenwände, Gummiwulst, Klotzbremse Chromoxidgrün 120 km/h 247
MD4ie50.rv.fzg 4/1 Hilfszug-Gerätewagen 388 Bretterwände Chromoxidgrün 120 km/h 1
MD4ie50.rv.fzg 5/1 Einheitshilfsgerätewagen 388 Bretterwände Chromoxidgrün 120 km/h 14
MD4ie50.rv.fzg 6/1 Einheitshilfsgerätewagen 388 Bretterwände Gelb 120 km/h 6
MD4ie50.rv.fzg 7/1 Einheitshilfsgerätewagen 388 Plattenwände Gelb 120 km/h 3
MD4ie50.rv.fzg 8/1 Einheitshilfsgerätewagen 388 Plattenwände Gelb 120 km/h 3
MD4ie50.rv.fzg 9/1 Einheitshilfsgerätewagen 388 Plattenwände Verkehrsrot 120 km/h 13
BDghws.rv.fzg 1/1 BDghws 8215 BDghws grün-grau 140 km/h 19
BDghws.rv.fzg 2/1 BDghws 8215 BDghws grün-elfenbein-rehbraun 140 km/h 4
BDwsb.rv.fzg 1/1 BDwsb 8213 BDwsb grün-elfenbein-braun 120 km/h 2
Bghw.rv.fzg 1/1 Bghw 2815 Bghw grün, Dach grau 120 km/h 14
Bghw.rv.fzg 2/1 Bghw 2815 Bghw grün/elfenbein, Dach rehbraun 120 km/h 0
Bghw.rv.fzg 3/1 Bghw 2815 Bghw grün, Zierstreifen weiß, Dach grau 120 km/h 2
Wrge.rv.fzg 1/1 Wrge 8815 Wrge Rubinrot (Mitropa) 140 km/h 11
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge