SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
215.rv.fzg 1/1 215 215 088, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 9
215.rv.fzg 1/2 215 LG 215 088, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 2/1 215 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 20
215.rv.fzg 2/2 215 LG 215 073, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 6
215.rv.fzg 3/1 215 215 135, I60 Orientrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 0
215.rv.fzg 3/2 215 LG 215 135, I60 Orientrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
218.rv.fzg 1/1 218 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 140 km/h Diesel Hydraulisch 193
218.rv.fzg 1/2 218 LG 218 207-9, MTU TB11, I60 Purpurrot 100 km/h Diesel Hydraulisch 49
218.rv.fzg 2/1 218 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 123
218.rv.fzg 2/2 218 LG 218 153-5, MTU TB11, I60 Ozeanblau/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 4
218.rv.fzg 3/1 218 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 140 km/h Diesel Hydraulisch 3
218.rv.fzg 3/2 218 LG 218 217-8, MTU TB11, I60 Purpurrot/Beige 100 km/h Diesel Hydraulisch 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Ueg68572.trn Üg 68572 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 769 t 207 m 73 % 215 19.06.1986 05:30 00:00 00:00
Ueg68921.trn Üg 68921 Schwandorf - Klardorf 100 km/h 110 t 26 m 117 % 215 19.06.1986 05:45 00:06 00:06
Ueg68922.trn Üg 68922 Klardorf - Schwandorf 90 km/h 280 t 85 m 75 % 215 19.06.1986 06:30 00:09 00:09
Ueg69204_2.trn Üg 69204 2 Augsburg Rbf Nord - Meitingen 80 km/h 561 t 124 m 34 % 218 LG 30.09.1994 09:50 00:12 00:12
Ueg69204.trn Üg 69204 Augsburg Rbf Nord - Meitingen 80 km/h 791 t 216 m 50 % 218 LG 30.09.1994 09:13 00:09 00:09
Ueg69861.trn Üg 69861 Neheim-Hüsten - Freienohl 80 km/h 168 t 58 m 77 % 218 30.09.1981 05:30 00:20 00:20
Ueg69862.trn Üg 69862 Freienohl - Oeventrop 50 km/h 168 t 58 m 77 % 218 30.09.1981 06:20 00:20 00:20
Ueg69878.trn Üg 69878 Bergehammer - Neheim-Hüsten 80 km/h 856 t 230 m 75 % 218 LG 30.09.1981 17:26 00:23 00:23
Ueg69878.trn Üg 69878 Bergehammer - Neheim-Hüsten 80 km/h 856 t 230 m 75 % 218 30.09.1981 17:26 00:23 00:23
Ueg69907.trn Üg 69907 Meschede - Bestwig 65 km/h 382 t 176 m 91 % 218 30.09.1981 15:42 00:11 00:11
Ueg69911.trn Üg 69911 Bestwig - Alme 65 km/h 581 t 242 m 81 % 218 LG 30.09.1981 06:30 00:20 00:20
Ueg69911.trn Üg 69911 Bestwig - Alme 65 km/h 581 t 242 m 81 % 218 LG 30.09.1981 06:30 00:20 00:20
Ueg69947.trn Üg 69947 Bestwig - Steinhelle 50 km/h 278 t 137 m 92 % 218 30.09.1981 11:00 00:09 00:09
Ueg69947.trn Üg 69947 Bestwig - Steinhelle 50 km/h 278 t 137 m 92 % 218 30.09.1981 11:28 00:09 00:09
Ueg69947.trn Üg 69947 Bestwig - Steinhelle 50 km/h 278 t 137 m 92 % 218 30.09.1981 11:00 00:09 00:09
Ueg69947.trn Üg 69947 Bestwig - Steinhelle 50 km/h 278 t 137 m 92 % 218 30.09.1981 11:27 00:09 00:09
Ueg69948.trn Üg 69948 Steinhelle - Bestwig 50 km/h 600 t 165 m 78 % 218 30.09.1981 12:44 00:10 00:10
Ueg69948.trn Üg 69948 Steinhelle - Bestwig 50 km/h 600 t 165 m 78 % 218 30.09.1981 12:44 00:10 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung