SIFA
  • Zeit-Weg-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • Indusi I60
Schleuderschutz
  • Keine
Tür System
  • Keine
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
V60.rv.fzg 1/1 V60 V60 584 (leichte Variante) der Deutschen Bundesbahn Purpurrot 60 km/h Diesel Hydraulisch 5
V60.rv.fzg 2/1 260 260 428-8 der Deutschen Bundesbahn Purpurrot 60 km/h Diesel Hydraulisch 33
V60.rv.fzg 3/1 260 260 428-8 der deutschen Bundesbahn Ozeanblau/Beige 60 km/h Diesel Hydraulisch 69
V60.rv.fzg 4/1 365 365 824-2 der Deutschen Bundesbahn Orientrot 60 km/h Diesel Hydraulisch 25
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Az88611.trn Az 88611 Göttingen Gbf - Eichenberg 60 km/h 190 t 50 m 74 % 260 26.07.1991 00:00 01:22 00:28
CB61325.trn CB 61325 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 07.06.1996 04:30 00:06 00:06
CB61325.trn CB 61325 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 04:00 00:26 00:12
CB61327.trn CB 61327 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 05:00 00:26 00:12
CB61329.trn CB 61329 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 06:00 00:26 00:12
CB61331.trn CB 61331 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 07:00 00:26 00:12
CB61333.trn CB 61333 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 08:00 00:26 00:12
CB61335.trn CB 61335 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 09:00 00:26 00:12
CB61337.trn CB 61337 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 10:00 00:26 00:12
CB61339.trn CB 61339 60 km/h 181 t 63 m 85 % 365 30.01.1998 11:00 00:26 00:12
Deko5.trn Deko 5 60 km/h 335 t 184 m 87 % 260 19.06.1986 03:59 00:00 00:00
Dstg80328.trn Dstg 80328 Boenen - Hagen Gbf 60 km/h 238 t 117 m 77 % 260 08.08.1976 16:08 00:27 00:27
Dsts81874.trn Dsts 81874 Buke - Paderborn Hbf 60 km/h 118 t 56 m 87 % 260 30.09.1981 11:16 00:19 00:19
Dsts81874.trn Dsts 81874 Buke - Paderborn Hbf 60 km/h 118 t 56 m 87 % 260 30.09.1981 11:30 01:14 00:27
Dsts81875.trn Dsts 81875 Paderborn Hbf - Buke 60 km/h 140 t 50 m 83 % 260 30.09.1981 05:54 00:26 00:26
Dsts84105.trn Dsts 84105 Hagen-Eckesey - Bestwig 60 km/h 85 t 20 m 83 % 260 30.09.1981 11:28 02:34 01:45
Dsts88227.trn Dsts 88227 Altenbeken - Willebadessen 60 km/h 160 t 56 m 79 % 260 30.09.1981 22:55 00:24 00:24
Dsts88228.trn Dsts 88228 Willebadessen - Altenbeken 60 km/h 118 t 56 m 87 % 260 29.09.1981 23:52 04:00 00:24
Dsts88228.trn Dsts 88228 Willebadessen - Altenbeken 60 km/h 160 t 56 m 79 % 260 30.09.1981 23:35 00:23 00:12
Dsts88595.trn Dsts 88595 Warburg (Westf) - Hofgeismar 60 km/h 221 t 89 m 82 % 260 30.09.1981 21:50 00:32 00:32
Dsts88596.trn Dsts 88596 Hofgeismar - Warburg (Westf) 60 km/h 139 t 89 m 96 % 260 29.09.1981 23:52 04:45 00:34
Dsts88596.trn Dsts 88596 Hofgeismar - Warburg (Westf) 60 km/h 133 t 89 m 100 % 260 30.09.1981 03:50 00:25 00:25
Lz84004.trn Lz 84004 Kassel AW - Hümme 60 km/h 54 t 10 m 103 % 260 30.09.1981 09:30 01:00 00:43
Lz84004.trn Lz 84004 Kassel AW - Hümme 60 km/h 54 t 10 m 103 % 260 30.09.1981 09:30 01:00 00:43
Lz84005.trn Lz 84005 Hümme - Kassel AW 60 km/h 54 t 10 m 103 % 260 30.09.1981 10:42 00:44 00:42
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung