SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R - V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 423
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
422_423_430_EW.rv.fzg 1/3 423 423.0 (PZB/GTO) Verkehrsrot 140 km/h Elektrisch Drehstrom 298
422_423_430_EW.rv.fzg 1/4 423 423.5 (PZB/GTO) Verkehrsrot 140 km/h Elektrisch Drehstrom 298
422_423_430_EW.rv.fzg 1/7 423 423.0 (PZB/IGBT) Verkehrsrot 140 km/h Elektrisch Drehstrom 93
422_423_430_EW.rv.fzg 1/8 423 423.5 (PZB/IGBT) Verkehrsrot 140 km/h Elektrisch Drehstrom 93
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S32379.trn S 32379 Au(Sieg) - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 11:45 00:39 00:34
S32380_32279.trn S 32380 32279 Düren - Hennef - Horrem 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 12:50 00:29 00:13
S32382_32391.trn S 32382 32391 Sindorf - Blankenberg(Sieg) - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 13:09 00:40 00:25
S32386.trn S 32386 Düren -Au(Sieg) 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 13:29 00:40 00:36
S32387.trn S 32387 Au(Sieg) - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 12:45 00:39 00:34
S32390_32393.trn S 32390 32393 Düren - Hennef - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 13:50 00:21 00:15
S32392_32399.trn S 32392 32399 Düren - Blankenberg(Sieg) - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 14:09 00:40 00:25
S32395.trn S 32395 Au(Sieg) - Düren 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 13:45 00:39 00:34
S32396.trn S 32396 Düren -Au(Sieg) 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 13.09.2022 14:29 00:40 00:36
S33100.trn S 33100 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 15:25 00:16 00:13
S33102.trn S 33102 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 15:45 00:16 00:13
S33103A.trn S 33103A S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:58 00:05 00:03
S33103.trn S 33103 S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 15:42 00:13 00:10
S33104.trn S 33104 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:05 00:16 00:13
S33105A.trn S 33105A S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 17:18 00:05 00:03
S33105.trn S 33105 S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:02 00:13 00:10
S33107A.trn S 33107A S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 17:38 00:05 00:03
S33107.trn S 33107 S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:22 00:13 00:10
S33108.trn S 33108 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:25 00:16 00:13
S33110A.trn S 33110A S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 15:36 00:02 00:01
S33110.trn S 33110 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:45 00:16 00:13
S33111A.trn S 33111A S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 17:58 00:05 00:03
S33111.trn S 33111 S 11 Bergisch Gladbach - D Flughafen Terminal 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 16:42 00:13 00:10
S33112A.trn S 33112A S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 15:56 00:02 00:01
S33112.trn S 33112 S 11 D Flughafen Terminal - Bergisch Gladbach 140 km/h 258 t 134 m 142 % 423 21.05.2021 17:05 00:16 00:13
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung