SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • LZB80/I80 CIR-ELKE PZB90 V2.0
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • SST
Notbremse System
  • UIC-NBÜ/UIC 541-5

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
401.rv.fzg 2/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 441
401.rv.fzg 5/1 401 ICE1-Triebkopf (LZB80/I80 PZB90 Schweiz) Lichtgrau/Verkehrsroter Streifen 280 km/h Elektrisch Drehstrom 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICE870.trn ICE 870 Basel SBB - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 20:25 00:23 00:21
ICE873.trn ICE 873 "Göttinger Sieben" Kiel Hbf - Frankfurt (Main) Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 07.06.1996 09:55 00:52 00:50
ICE873.trn ICE 873 Berlin Ostbahnhof - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 17:08 00:23 00:21
ICE875.trn ICE 875 Berlin Ostbahnhof - Basel SBB 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 19:08 00:23 00:21
ICE877.trn ICE 877 Berlin Ostbahnhof - Karlsruhe Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 21:08 00:23 00:21
ICE880.trn ICE 880 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 13:18 00:23 00:21
ICE881.trn ICE 881 Hamburg-Altona - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 29.04.2011 16:15 00:23 00:21
ICE881.trn ICE 881 "Veit Stoß" Bremen Hbf - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 11:15 00:09 00:09
ICE882.trn ICE 882 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 12:50 00:58 00:56
ICE884.trn ICE 884 "Steinhuder Meer" München Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 06:29 00:09 00:09
ICE886.trn ICE 886 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 10:50 01:01 00:57
ICE888.trn ICE 888 Frankfurt(Main) Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:11 01:02 00:54
ICE888.trn ICE 888 München Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 08:50 00:58 00:56
ICE894.trn ICE 894 München Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 11:25 01:06 01:02
ICE894.trn ICE 894 Basel Bad Bf - Hamburg-Altona 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 17.07.2017 10:34 00:56 00:56
ICE896.trn ICE 896 Stuttgart Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 09:25 01:06 01:02
ICE896.trn ICE 896 "Nymphenburg" München Hbf - Stuttgart Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 09:15 00:01 00:01
ICE897.trn ICE 897 Kassel Hbf - München Hbf 280 km/h 401 26.07.1991 05:53 00:09 00:07
ICE897.trn ICE 897 Kassel Hbf - München Hbf 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 05:53 00:22 00:20
ICE898.trn ICE 898 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 280 km/h 895 t 384 m 215 % 401 26.07.1991 06:05 01:02 00:48
ICE898.trn ICE 898 Kassel Hbf - Hamburg-Altona 200 km/h 401 26.07.1991 06:10 00:40 00:28
ICE898.trn ICE 898 "Diamant" München Hbf - Stuttgart Hbf - Bremen Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 30.09.1994 07:15 00:01 00:01
ICE898.trn ICE 898 Nürnberg Hbf - Berlin Ostbahnhof 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 01.09.2000 07:25 01:06 01:02
ICE899.trn ICE 899 Hamburg-Altona - Kassel Hbf 200 km/h 401 26.07.1991 21:49 00:44 00:31
ICE901.trn ICE 901 Berlin-Gesundbrunnen - München Hbf 280 km/h 839 t 357 m 214 % 401 11.12.2017 09:54 00:10 00:10
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung