SIFA
  • Zeit-Zeit-Sifa
Zugsicherung(PZB/LZB)
  • PZB90/I60R CAN-Bus
Schleuderschutz
  • Elektronischer Schleuderschutz
Tür System
  • S-Bahn 423
Notbremse System
  • Keine

Ansichten

Fahrzeugevarianten mit diesem Führerstand

File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 1/1 1428 Westfalenbahn A-Wagen Westfalenbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 90
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 1/2 1428 Westfalenbahn B-Wagen Westfalenbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 90
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 2/1 1429 Nordbahn A-Wagen Nordbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 4
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 2/2 1429 Nordbahn B-Wagen Nordbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 4
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 2/3 1430 Nordbahn A-Wagen Nordbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 30
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 2/4 1430 Nordbahn B-Wagen Nordbahn 160 km/h Elektrisch Drehstrom 30
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 3/1 429 SÜWEX A-Wagen SÜWEX 160 km/h Elektrisch Drehstrom 10
FLIRT3_Endwagen.rv.fzg 3/2 429 SÜWEX B-Wagen SÜWEX 160 km/h Elektrisch Drehstrom 10
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge

Züge mit diesem Führerstand bei Zugeinfahrt

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ERB90657_90666.trn ERB 90657 90666 RB 72 Herford - Paderborn Hbf - Herford 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 12:17 01:27 00:52
ERB90659_90668.trn ERB 90659 90668 RB 72 Herford - Paderborn Hbf - Herford 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 13:17 01:27 00:52
ERB90661_90670.trn ERB 90661 90670 RB 72 Herford - Paderborn Hbf - Herford 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 14:17 01:27 00:52
ERB90662.trn ERB 90662 RB 72 Paderborn Hbf - Herford 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 10:59 00:31 00:24
ERB90663_90672.trn ERB 90663 90672 RB 72 Herford - Paderborn Hbf - Herford 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 15:17 01:27 00:52
ERB90665.trn ERB 90665 RB 72 Herford - Paderborn Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 23.07.2021 16:17 00:31 00:26
RE20025.trn RE 20025 RE 19 Arnhem Centraal - Düsseldorf Hbf 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 15:33 00:03 00:03
RE20027.trn RE 20027 RE 19 Arnhem Centraal - Düsseldorf Hbf 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 16:33 00:03 00:03
RE20028.trn RE 20028 RE 19 Düsseldorf Hbf - Arnhem Centraal 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 16:15 00:02 00:02
RE20029.trn RE 20029 RE 19 Arnhem Centraal - Düsseldorf Hbf 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 17:33 00:03 00:03
RE20030.trn RE 20030 RE 19 Düsseldorf Hbf - Arnhem Centraal 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 17:15 00:02 00:02
RE20031.trn RE 20031 RE 19 Arnhem Centraal - Düsseldorf Hbf 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 18:33 00:03 00:03
RE20032.trn RE 20032 RE 19 Düsseldorf Hbf - Arnhem Centraal 160 km/h 362 t 181 m 128 % 429 21.05.2021 18:15 00:02 00:02
RE20044.trn RE 20044 RE 19 Düsseldorf Hbf - Emmerich 160 km/h 181 t 90 m 128 % 429 21.05.2021 16:02 00:02 00:02
RE20046.trn RE 20046 RE 19 Düsseldorf Hbf - Emmerich 160 km/h 181 t 90 m 128 % 429 21.05.2021 16:41 00:03 00:03
RE20048.trn RE 20048 RE 19 Düsseldorf Hbf - Emmerich 160 km/h 181 t 90 m 128 % 429 21.05.2021 17:01 00:02 00:02
RE7470874713.trn RE 74708/74713 Halle (Saale) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Halle (Saale) Hbf 160 km/h 181 t 90 m 106 % 1429 13.01.2017 15:44 00:29 00:16
RE7471074715.trn RE 74710/74715 Halle (Saale) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Halle (Saale) Hbf 160 km/h 181 t 90 m 106 % 1429 13.01.2017 17:44 00:28 00:17
RE74711.trn RE 74711 Kassel-Wilhelmshöhe - Halle (Saale) Hbf 160 km/h 181 t 90 m 106 % 1429 13.01.2017 14:00 00:08 00:08
RE7471274717.trn RE 74712/74717 Halle (Saale) Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe - Halle (Saale) Hbf 160 km/h 181 t 90 m 106 % 1429 13.01.2017 19:44 00:29 00:17
RE83500.trn RE 83500 RE 30 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 17.07.2017 05:58 00:05 00:04
RE83501.trn RE 83501 RE 30 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 17.07.2017 04:54 00:04 00:03
RE83502.trn RE 83502 RE 30 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 17.07.2017 06:58 00:05 00:04
RE83503.trn RE 83503 RE 30 Hannover Hbf - Wolfsburg Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 17.07.2017 05:55 00:04 00:03
RE83504.trn RE 83504 RE 30 Wolfsburg Hbf - Hannover Hbf 160 km/h 154 t 74 m 133 % 1428 17.07.2017 07:58 00:05 00:04
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung