Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ME_RE82016.trn ME_RE 82016 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 12:27 00:13 00:12
ME_RE82017.trn ME_RE 82017 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:18 00:09 00:08
ME_RE82018.trn ME_RE 82018 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 13:27 00:11 00:10
ME_RE82019.trn ME_RE 82019 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:18 00:09 00:08
ME_RE82020.trn ME_RE 82020 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 14:27 00:11 00:10
ME_RE82021.trn ME_RE 82021 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:18 00:09 00:08
ME_RE82022.trn ME_RE 82022 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 15:27 00:11 00:10
ME_RE82023.trn ME_RE 82023 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:18 00:09 00:08
ME_RE82024.trn ME_RE 82024 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 16:27 00:11 00:10
ME_RE82025.trn ME_RE 82025 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:18 00:09 00:08
ME_RE82026.trn ME_RE 82026 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 17:27 00:10 00:09
ME_RE82027.trn ME_RE 82027 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:18 00:09 00:08
ME_RE82028.trn ME_RE 82028 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 18:27 00:11 00:10
ME_RE82029.trn ME_RE 82029 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:18 00:09 00:08
ME_RE82030.trn ME_RE 82030 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 19:27 00:11 00:10
ME_RE82031.trn ME_RE 82031 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 496 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:18 00:09 00:08
ME_RE82032.trn ME_RE 82032 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 20:27 00:12 00:10
ME_RE82033.trn ME_RE 82033 Hamburg Hbf - Bremen Hbf 160 km/h 498 t 206 m 194 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:18 00:09 00:08
ME_RE82034.trn ME_RE 82034 Bremen Hbf - Hamburg Hbf 160 km/h 493 t 208 m 197 % DABpbzkfa/146 20.06.2018 21:27 00:12 00:10
TfzfF93842.trn TfzfF 93842 Dortmund Bbf - Hamburg-Langenfelde 140 km/h 84 t 20 m 170 % 101 20.06.2018 19:06 00:08 00:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung