Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S36675_36676.trn S 36675 36676 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 09:22 00:16 00:09
S36677_36678.trn S 36677 36678 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 09:32 00:16 00:09
S36679_36680.trn S 36679 36680 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 09:42 00:16 00:09
S36681_36682.trn S 36681 36682 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 09:52 00:16 00:09
S36683_36684.trn S 36683 36684 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:02 00:16 00:09
S36685_36686.trn S 36685 36686 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:12 00:16 00:09
S36687_36688.trn S 36687 36688 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:22 00:16 00:09
S36689_36690.trn S 36689 36690 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:32 00:16 00:09
S36691_36692.trn S 36691 36692 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:42 00:16 00:09
S36693_36694.trn S 36693 36694 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 10:52 00:16 00:09
S36695_36696.trn S 36695 36696 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:02 00:16 00:09
S36697_36698.trn S 36697 36698 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:12 00:16 00:09
S36699_36700.trn S 36699 36700 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:22 00:16 00:09
S36701_36702.trn S 36701 36702 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:32 00:16 00:09
S36703_36704.trn S 36703 36704 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:42 00:16 00:09
S36705_36706.trn S 36705 36706 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 11:52 00:16 00:09
S36707_36708.trn S 36707 36708 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 12:02 00:16 00:09
S36709_36710.trn S 36709 36710 Pinneberg - Wilhelmsburg - Pinneberg 242 t 131 m 143 % 15.05.2023 12:12 00:16 00:09
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung