Fahrplan

Anfang
Fr 21/09/2007 03:00
Zug Gruppen

Fahrzüge

Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RB28906.trn RB 28906 Warburg - Paderborn - Münster 160 km/h 262 t 99 m 154 % DBpbzfa 765.5/146 21.09.2007 03:00 00:47 00:45
RB28907.trn RB 28907 Münster - Paderborn - Warburg 160 km/h 262 t 99 m 154 % 146 21.09.2007 05:26 00:49 00:47
RB28909_28958.trn RB 28909 28958 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 06:26 00:34 00:22
RB28910.trn RB 28910 Warburg - Paderborn - Münster 160 km/h 262 t 99 m 154 % DBpbzfa 765.5/146 21.09.2007 07:00 00:47 00:45
RB28911.trn RB 28911 Münster - Paderborn - Warburg 160 km/h 262 t 99 m 154 % 146 21.09.2007 07:26 00:49 00:47
RB28913_28962.trn RB 28913 28962 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 08:26 00:34 00:22
RB28914.trn RB 28914 Warburg - Paderborn - Münster 160 km/h 262 t 99 m 154 % DBpbzfa 765.5/146 21.09.2007 09:00 00:47 00:45
RB28915.trn RB 28915 Münster - Paderborn - Warburg 160 km/h 262 t 99 m 154 % 146 21.09.2007 09:26 00:49 00:47
RB28917_28966.trn RB 28917 28966 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 10:26 00:34 00:22
RB28918.trn RB 28918 Warburg - Paderborn - Münster 160 km/h 262 t 99 m 154 % DBpbzfa 765.5/146 21.09.2007 11:00 00:47 00:45
RB28919.trn RB 28919 Münster - Paderborn - Warburg 160 km/h 262 t 99 m 154 % 146 21.09.2007 11:26 00:49 00:47
RB28954.trn RB 28954 Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 04:30 00:24 00:12
RB28956.trn RB 28956 Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 05:30 00:24 00:12
RB28959_28908.trn RB 28959 28908 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 06:56 00:34 00:22
RB28960.trn RB 28960 Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 07:00 00:24 00:12
RB28961.trn RB 28961 Münster - Paderborn 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 07:56 00:26 00:14
RB28963_28912.trn RB 28963 28912 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 08:56 00:34 00:22
RB28964.trn RB 28964 Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 09:00 00:24 00:12
RB28965.trn RB 28965 Münster - Paderborn 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 09:56 00:26 00:14
RB28967_28916.trn RB 28967 28916 Münster - Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 10:56 00:34 00:22
RB28968.trn RB 28968 Paderborn - Münster 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 11:00 00:24 00:12
RB28969.trn RB 28969 Münster - Paderborn 160 km/h 261 t 97 m 197 % 111 21.09.2007 11:56 00:26 00:14
RB37205.trn RB 37205 Paderborn - Herford 140 km/h 229 t 122 m 170 % 111 21.09.2007 05:19 00:21 00:21
RB37207.trn RB 37207 Paderborn - Herford 140 km/h 229 t 122 m 170 % 111 21.09.2007 05:19 00:24 00:23
RB37208_37209.trn RB 37208 37209 Herford - Paderborn - Herford 140 km/h 229 t 122 m 170 % Bnrdzf 477/111 21.09.2007 06:16 01:26 00:46
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Strecken Module

Name Path Nachbar Module Fahrpläne
Marsberg_1978.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000490_005701_Marsberg\Marsberg_1978.st3 2 17
Meschede_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000449_005689_Meschede\Meschede_1980.st3 2 9
Messinghausen_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000480_005694_Messinghausen\Messinghausen_1980.st3 2 17
Moenchehof_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005693_Moenchehof\Moenchehof_1980.st3 2 26
Neheim-Huesten_1975.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000429_005700_Neheim-Huesten\Neheim-Huesten_1975.st3 2 9
Neuenheerse_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000498_005723_Neuenheerse\Neuenheerse_1985.st3 2 23
Niedervellmar_2000.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000534_005689_Niedervellmar\Niedervellmar_2000.st3 2 32
Noerde_1985_Dummy.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000509_005707_Noerde\Noerde_1985_Dummy.st3 0 24
Nuttlar_1980.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000461_005691_Nuttlar\Nuttlar_1980.st3 2 17
Obervellmar_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000531_005690_Obervellmar\Obervellmar_1985.st3 6 31
Oberzwehren_1999.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000532_005681_Oberzwehren\Oberzwehren_1999.st3 2 8
Oeventrop_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000438_005694_Oeventrop\Oeventrop_1985.st3 2 9
Olsberg_1973.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000464_005690_Olsberg\Olsberg_1973.st3 3 17
Osterwald_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000546_005773_Osterwald\Osterwald_2004.st3 2 6
Paderborn_2003.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000483_005730_Paderborn\Paderborn_2003.st3 2 3
Rengershausen_2001.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000533_005677_Rengershausen\Rengershausen_2001.st3 3 8
Salzkotten_1994.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000474_005726_Salzkotten\Salzkotten_1994.st3 2 19
Scherfede_1974.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000504_005709_Scherfede\Scherfede_1974.st3 2 24
Schieder_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000512_005752_Schieder\Schieder_2004.st3 3 15
Schwerte_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000400_005700_Schwerte\Schwerte_1985.st3 2 9
Schwerte_Ost_1982.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000402_005702_Schwerte_Ost\Schwerte_Ost_1982.st3 3 9
Speele_2005.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000540_005692_Speele\Speele_2005.st3 3 11
Steinheim_1998.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0057\000507_005747_Steinheim\Steinheim_1998.st3 2 15
Voldagsen_2004.st3 Routes\Deutschland\32U_0005_0058\000541_005773_Voldagsen\Voldagsen_2004.st3 4 6
Vosswinkel_1985.st3 Routes\Deutschland\32U_0004_0057\000426_005703_Vosswinkel\Vosswinkel_1985.st3 2 9