Grunddaten

Fahrpläne
Salzkotten-Hameln-Bestwig-Kassel_1981_05Uhr-12Uhr.fpn
Fahrplangruppe
4a. Kassel - Altenbeken - Hameln
Zuglauf
Kassel Rbf - Hannover-Linden
Zugart
Güterzug
Dekozug(tatsächlich)
Nein
Dekozug(besonderen Eintrag im Fahrplan)
Nein
Schließt Dekofahrzeuge ein
Nein
Speed(tatsächlich)
100 km/h
Speed(Fahrzeuge)
100 km/h
Speed(besonderen Eintrag im Fahrplan)
100 km/h
Anfang Speed
0 km/h
Masse*
930 t
Länge*
350 m
Bremshunderstel*
82 %
GNT Aktiv
Nein
FIS Ansagen
Nein
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung

Fahrzeuge

Root
  • Lok (Zufallauswahl)
    • 140 (140 411-0, Einzelleuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 423-5, Einzelleuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 154-6, Kombileuchten/Ozeanblau/Beige) 83 t/16,5 m
    • 140 (140 029-0, Kombileuchten/Chromoxidgrün) 83 t/16,5 m
  • Gbs 254 (Wagen 153 0 043-6/braun) 13,4 t/14,0 m
  • Gbs 245 (beladen, DB, Wagen 140 0 337-8/braun) 12 t/12,5 m
  • Gs 204 (Wagen 132 2 513-8/braun) 31 t/10,6 m
  • Gbs 245 (beladen, DB, Wagen 140 0 337-8/braun) 12 t/12,5 m
  • Rs 680 (beladen mit 3 DB-Containern/schwarz) 24,5 t/19,9 m
  • Rs 680 (leer, DB/schwarz) 24,5 t/19,9 m
  • Rs 680 (leer, DB/schwarz) 24,5 t/19,9 m
  • Hbis 299 (Epoche 4b/braun) 13,8 t/14,0 m
  • Lbgjs 599 (mit 2 20ft PO-Containern/schwarz) 35,1 t/14,8 m
  • Rs 680 (beladen mit 3 DB-Containern/schwarz) 24,5 t/19,9 m
  • IKW (isolierter Kesselwagen 708 0 …/schwarzgrau) 31 t/8,8 m
  • Gs 204 (Wagen 132 2 513-8/braun) 31 t/10,6 m
  • Gbs 245 (beladen, DB, Wagen 140 0 337-8/braun) 12 t/12,5 m
  • Rs 680 (beladen mit 3 unterschiedlich…/schwarz) 24,5 t/19,9 m
  • Kls 443 (beladen mit 2 Kisten/braun) 27,5 t/13,9 m
  • Kls 443 (beladen mit 2 Kisten/braun) 27,5 t/13,9 m
  • Hbis 299 (Epoche 4b/braun) 13,8 t/14,0 m
  • IKW (isolierter Kesselwagen 708 0 …/schwarzgrau) 31 t/8,8 m
  • IKW (isolierter Kesselwagen 708 0 …/schwarzgrau) 31 t/8,8 m
  • Gbs 245 (beladen, DB, Wagen 140 0 337-8/braun) 12 t/12,5 m
  • Lbgjs 599 (mit 2 20ft Hapag Lloyd-Contai…/schwarz) 35,1 t/14,8 m
  • Gs 205 (Wagen 134 1 406-8/braun) 31 t/10,6 m
  • Gs 204 (Wagen 132 2 513-8/braun) 31 t/10,6 m
  • Gbs 245 (beladen, DB, Wagen 140 0 337-8/braun) 12 t/12,5 m
  • Triebfahrzeug
  • Fahrzeug ohne Antrieb
  • ↓ Fahrzeug Gedreht
  • Gesperrter Triebfahrzeug
  • Multi Traktion Triebfahrzeug

Einträge

OrtAnAb
Kassel Rbf 04:30:00 05:39:00
Abzw Ksl Rbf Berg 05:44:00
Obervellmar 05:46:00
Mönchehof 05:50:00
Immenhausen 05:53:00
Grebenstein 05:56:00
Hofgeismar 06:00:00
Hümme 06:04:00
Lamerden 06:09:00
Liebenau 06:13:00
Warburg 06:19:00
Warburg
Bonenburg 06:27:00
Willebadessen 06:32:00
Neuenheerse 06:39:00
Buke 06:43:00
Altenbeken
Altenbeken 06:47:00
Langeland 06:50:00
Bk Erpentrup 06:52:00
Himmighausen 06:55:00
Bergheim 06:59:00
Steinheim 07:03:00
Sbk 82
Schieder
Schieder 07:09:00
Lügde Hp 07:15:00
Bad Pyrmont 07:17:00
Welsede Hp 07:21:00
Emmerthal 07:26:00
Hameln 07:31:00
Sbk 647 07:34:00