Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
E718.trn E 718 München Hbf - Dortmund Hbf 140 km/h 373 t 201 m 151 % 110 30.09.1981 12:43 00:03 00:03
E732.trn E 732 Hamburg-Altona - Köln Hbf 140 km/h 292 t 148 m 149 % 110 30.09.1981 14:13 00:17 00:15
E7404.trn E 7404 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf, ab Alt als N 120 km/h 191 t 94 m 105 % 141 26.07.1991 03:10 00:38 00:23
E7414.trn E 7414 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf, ab Alt als N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 26.07.1991 09:47 00:30 00:23
E7415_6880.trn E 7415 6880 Bielefeld Hbf - Paderborn Hbf - Hamm (Westf) 120 km/h 181 t 94 m 108 % 141 26.07.1991 13:38 00:34 00:31
E7426.trn E 7426 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf, ab Alt als N 120 km/h 170 t 94 m 111 % 141 26.07.1991 15:40 00:30 00:24
E7430.trn E 7430 Paderborn Hbf - Herford, ab Alt als N 120 km/h 190 t 94 m 102 % 243 26.07.1991 17:45 00:30 00:24
E7434.trn E 7434 Paderborn Hbf - Bielefeld Hbf, ab Alt als N 120 km/h 207 t 121 m 112 % 141 26.07.1991 19:45 00:30 00:24
E7852.trn E 7852 Warburg (Westf) - Hamm (Westf), ab Paderb. N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 05:43 00:51 00:42
E7852.trn E 7852 Warburg (Westf) - Hamm (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 05:43 00:22 00:22
E7852.trn E 7852 Warburg (Westf) - Hamm (Westf), ab Paderb. N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 05:43 00:51 00:42
E7852.trn E 7852 Warburg (Westf) - Hamm (Westf), ab Paderb. N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 05:43 00:51 00:42
E7852.trn E 7852 Warburg (Westf) - Hamm (Westf), ab Paderb. N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 05:43 00:51 00:42
E7865.trn E 7865 Hamm (Westf) - Warburg (Westf) 120 km/h 173 t 94 m 106 % BDnrzf 740/141 30.09.1981 14:11 00:25 00:25
E7876.trn E 7876 Warburg (Westf) - Hamm (Westf) ab Paderborn N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 13:31 02:10 00:45
E7876.trn E 7876 Warburg (Westf) - Hamm (Westf) ab Paderborn N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 13:31 02:10 00:45
E7876.trn E 7876 Warburg (Westf) - Hamm (Westf) ab Paderborn N 120 km/h 173 t 94 m 111 % 141 30.09.1981 14:48 00:23 00:23
E790.trn E 790 München Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 08.08.1976 21:53 00:08 00:07
E790.trn E 790 München Hbf - Kassel Hbf 140 km/h 503 t 280 m 150 % 110 08.08.1976 21:53 00:08 00:07
E798.trn E 798 Berchtesgaden - Kassel Hbf 140 km/h 373 t 201 m 145 % 110 30.09.1981 21:38 00:09 00:08
E798.trn E 798 Berchtesgaden - Kassel Hbf 140 km/h 373 t 201 m 145 % 110 30.09.1981 21:38 00:09 00:08
E798.trn E 798 Berchtesgaden - Kassel Hbf 140 km/h 373 t 201 m 145 % 110 30.09.1981 21:38 00:09 00:08
E8104.trn E 8104 Braunschweig Hbf - Hildesheim Hbf 120 km/h 173 t 94 m 106 % BDnf 735/141 26.07.1991 06:24 00:03 00:03
E8108.trn E 8108 Marienborn - Hildesheim Hbf 120 km/h 173 t 94 m 106 % BDnf 735/141 26.07.1991 07:18 00:03 00:03
E8112.trn E 8112 Helmstedt - Hildesheim Hbf 120 km/h 173 t 94 m 106 % BDnf 735/141 26.07.1991 08:18 00:03 00:03
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung