Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
ICG55620.trn ICG 55620 Mannheim Rbf Bz E - Hagen-Vorhalle 100 km/h 918 t 365 m 85 % 140 07.06.1996 05:55 00:04 00:04
ICG55700.trn ICG 55700 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Maschen Rbf 120 km/h 940 t 490 m 102 % 120 26.07.1991 00:32 02:00 02:00
ICG55710.trn ICG 55710 Stuttgart-Untertürkheim Gbf - Bremen Hbf 120 km/h 1120 t 570 m 98 % 151 26.07.1991 01:07 02:11 02:03
ICG55800.trn ICG 55800 München Süd - Maschen Rbf 120 km/h 1010 t 520 m 100 % 120 26.07.1991 02:34 01:51 01:51
ICG55900.trn ICG 55900 Würzburg Rbf - Maschen Rbf 120 km/h 1020 t 430 m 93 % 151 26.07.1991 00:00 01:52 01:52
ICG55910.trn ICG 55910 Würzburg Rbf - Bremen Hbf 120 km/h 1000 t 490 m 96 % 151 26.07.1991 00:37 02:01 02:01
ICG55916.trn ICG 55916 Würzburg Rbf - Hannover-Linden 120 km/h 1000 t 480 m 96 % 151 26.07.1991 01:50 01:58 01:55
ICL50915.trn ICL 50915 Braunschweig Rbf - Mannheim Rbf 120 km/h 975 t 568 m 101 % 145 01.09.2000 13:32 01:45 01:05
ICN1544.trn ICN 1544 Berlin-Charlottenburg - Köln Hbf 140 km/h 600 t 306 m 149 % 112 07.06.1996 05:39 00:18 00:14
ICN1901.trn ICN 1901 Berlin-Charlottenburg - München Ost 120 km/h 570 t 294 m 147 % 103 30.09.1994 05:37 00:23 00:23
IC_RE2072.trn IC_RE 2072 Dresden-Westerland/Sylt 140 km/h 595 t 270 m 205 % 218 16.07.2015 13:00 01:06 00:39
IK53511.trn IK 53511 Göttingen Gbf - Stuttgart Neckarpark 100 km/h 666 t 418 m 96 % 145 21.09.2007 08:04 02:33 00:51
IK53516.trn IK 53516 Stuttgart Neckarpark - Göttingen Gbf 100 km/h 666 t 418 m 96 % 145 21.09.2007 07:23 02:33 00:51
IK54162.trn IK 54162 Seelze - Steinheim (Westf) 100 km/h 792 t 327 m 103 % 139 21.09.2007 07:31 00:31 00:31
IK54166.trn IK 54166 Steinheim (Westf) - Hamm (Westf) 100 km/h 792 t 327 m 103 % 139 21.09.2007 09:50 01:09 00:37
IK58104.trn IK 58104 Lippstadt - Kreuztal 100 km/h 1119 t 333 m 96 % 189 21.09.2007 06:36 00:18 00:18
IK58121.trn IK 58121 Kreuztal - Lippstadt 100 km/h 1119 t 333 m 96 % 189 21.09.2007 11:05 00:19 00:19
IKE50098.trn IKE 50098 Bebra - Maschen Rbf 120 km/h 813 t 342 m 99 % 185 10.07.2016 06:40 00:44 00:44
IKE50099.trn IKE 50099 Maschen - Basel 110 km/h 1146 t 709 m 97 % 151 29.04.2011 19:48 02:01 02:01
IKE50111.trn IKE 50111 Maschen Rbf - Kornwestheim Rbf 120 km/h 1195 t 615 m 102 % 145 29.04.2011 21:17 00:23 00:23
IKE50139.trn IKE 50139 Maschen Rbf - Regensburg Ost 120 km/h 1195 t 668 m 98 % 185 29.04.2011 14:13 00:38 00:23
IKE50143.trn IKE 50143 Bremerhaven Kaiserhafen - Regensburg Ost 100 km/h 1660 t 708 m 98 % 151 29.04.2011 14:02 03:44 01:58
IKE50178.trn IKE 50178 Basel Bad Rbf - Hamburg-Billwerder Ubf 120 km/h 1611 t 582 m 97 % 151 23.04.1999 21:27 00:25 00:17
IKE50213.trn IKE 50213 Duisburg Ruhrort Hafen - Leipzig Waren 120 km/h 1247 t 446 m 97 % 151 29.04.2011 21:25 00:38 00:38
IKE50244.trn IKE 50244 Beimerstetten - Wuppertal-Langenfeld 120 km/h 981 t 332 m 96 % 151 23.04.1999 22:23 00:26 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung