Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
RT20491.trn RT 20491 RT 5 Aue-Stadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:18 00:08 00:07
RT20491.trn RT 20491 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:18 00:17 00:14
RT20491.trn RT 20491 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:18 00:17 00:14
RT20492.trn RT 20492 RT 5 Melsungen - Aue-Stadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:04 00:08 00:07
RT20492.trn RT 20492 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:50 00:21 00:18
RT20492.trn RT 20492 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:50 00:21 00:18
RT20493.trn RT 20493 RT 5 Aue-Stadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:47 00:08 00:07
RT20493.trn RT 20493 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:47 00:17 00:14
RT20493.trn RT 20493 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 07:47 00:17 00:14
RT20494.trn RT 20494 RT 5 Melsungen - Aue-Stadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:32 00:08 00:07
RT20494.trn RT 20494 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:20 00:19 00:16
RT20494.trn RT 20494 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:20 00:19 00:16
RT20495.trn RT 20495 RT 5 Aue-Stadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:18 00:08 00:07
RT20495.trn RT 20495 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:18 00:17 00:14
RT20495.trn RT 20495 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:18 00:17 00:14
RT20496.trn RT 20496 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:50 00:13 00:11
RT20496.trn RT 20496 RT 5 Melsungen - Auestadion 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:50 00:13 00:11
RT20497.trn RT 20497 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:47 00:18 00:15
RT20497.trn RT 20497 RT 5 Aue-Stadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:47 00:09 00:08
RT20497.trn RT 20497 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 08:47 00:18 00:15
RT20499.trn RT 20499 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:18 00:17 00:14
RT20499.trn RT 20499 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:18 00:17 00:14
RT20499.trn RT 20499 RT 5 Aue-Stadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:18 00:08 00:07
RT20501.trn RT 20501 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:47 00:18 00:15
RT20501.trn RT 20501 RT 5 Auestadion - Melsungen 100 km/h 60 t 37 m 226 % 452/452 06.07.2020 09:47 00:18 00:15
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung