Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
S59571.trn S 59571 Hannover-Flughafen - Paderborn Hbf 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 18:57 00:49 00:45
S59572.trn S 59572 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 16:05 00:46 00:43
S59575.trn S 59575 Hannover-Flughafen - Paderborn Hbf 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 19:57 00:49 00:45
S59576.trn S 59576 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 17:05 00:46 00:43
S59579.trn S 59579 Hannover-Flughafen - Paderborn Hbf 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 20:57 00:57 00:48
S59580.trn S 59580 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 18:05 00:46 00:43
S59584.trn S 59584 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 19:05 00:46 00:43
S59588.trn S 59588 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 20:05 00:46 00:43
S59592.trn S 59592 Paderborn Hbf - Hannover-Flughafen 137 t 67 m 142 % 29.04.2011 21:05 00:46 00:43
S6004_6011.trn S 6004 6011 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 04:31 01:21 01:08
S6006_6013.trn S 6006 6013 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 05:01 01:21 01:08
S6008_6015.trn S 6008 6015 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 05:31 01:21 01:08
S6010_6017.trn S 6010 6017 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 06:01 01:21 01:08
S6012_6019.trn S 6012 6019 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 06:31 01:21 01:08
S6014_6021.trn S 6014 6021 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 07:01 01:21 01:08
S6016_6023.trn S 6016 6023 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 07:31 01:21 01:08
S6018_6025.trn S 6018 6025 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 08:01 01:21 01:08
S6020_6027.trn S 6020 6027 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 08:31 01:21 01:08
S6022_6029.trn S 6022 6029 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 09:01 01:21 01:08
S6024_6031.trn S 6024 6031 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 09:31 01:21 01:08
S6026_6033.trn S 6026 6033 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 10:01 01:21 01:08
S6028_6035.trn S 6028 6035 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 10:31 01:21 01:08
S6030_6037.trn S 6030 6037 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 11:01 01:21 01:08
S6032_6039.trn S 6032 6039 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 11:31 01:21 01:08
S6034_6041.trn S 6034 6041 Herford - Warburg 120 km/h 171 t 94 m 106 % Bndzf 479.2/141 30.01.1998 12:01 01:21 01:08
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung