Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Sg51735.trn Sg 51735 Hannover Hgbf - Kassel Rbf 100 km/h 720 t 330 m 95 % 110 30.09.1981 00:35 00:16 00:16
Sg51735.trn Sg 51735 Hannover Hgbf - Kassel Rbf 100 km/h 717 t 322 m 95 % 110 30.09.1981 00:35 02:01 02:01
Sg51736.trn Sg 51736 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 398 t 143 m 84 % 151 30.09.1981 07:50 00:10 00:10
Sg51736.trn Sg 51736 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 398 t 143 m 84 % 151 30.09.1981 07:50 00:10 00:10
Sg51736.trn Sg 51736 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 398 t 143 m 84 % 151 30.09.1981 07:50 00:10 00:10
Sg51738.trn Sg 51738 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 655 t 271 m 82 % 140 30.09.1981 18:10 00:10 00:10
Sg51738.trn Sg 51738 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 655 t 271 m 82 % 140 30.09.1981 18:10 00:10 00:10
Sg51738.trn Sg 51738 Kassel Rbf - Hannover-Linden 100 km/h 655 t 271 m 82 % 140 30.09.1981 18:10 00:10 00:10
Sg51739.trn Sg 51739 Braunschweig Rbf - Kassel Rbf 100 km/h 594 t 193 m 75 % 140 30.09.1981 09:32 00:12 00:12
Sg51739.trn Sg 51739 Braunschweig Rbf - Kassel Rbf 100 km/h 594 t 193 m 75 % 140 30.09.1981 09:32 00:12 00:12
Sg51739.trn Sg 51739 Braunschweig Rbf - Kassel Rbf 100 km/h 594 t 193 m 75 % 140 30.09.1981 09:32 00:12 00:12
Sg51743.trn Sg 51743 Hannover-Linden - Kassel Rbf 100 km/h 904 t 384 m 86 % 140 26.07.1991 03:13 01:54 01:54
Sg51744.trn Sg 51744 Heidelberg Hbf - Hannover-Linden 100 km/h 778 t 346 m 88 % 140 30.09.1981 14:03 00:20 00:15
Sg51744.trn Sg 51744 Heidelberg Hbf - Hannover-Linden 100 km/h 778 t 346 m 88 % 140 30.09.1981 14:03 00:20 00:15
Sg51744.trn Sg 51744 Heidelberg Hbf - Hannover-Linden 100 km/h 778 t 346 m 88 % 140 30.09.1981 14:03 00:20 00:15
Sg51745.trn Sg 51745 Kassel Rbf - Heidelberg Hbf 100 km/h 547 t 229 m 88 % 140 30.09.1981 14:00 00:08 00:08
Sg51745.trn Sg 51745 Kassel Rbf - Heidelberg Hbf 100 km/h 547 t 229 m 88 % 140 30.09.1981 14:00 00:08 00:08
Sg51745.trn Sg 51745 Kassel Rbf - Heidelberg Hbf 100 km/h 547 t 229 m 88 % 140 30.09.1981 14:00 00:08 00:08
Sg51810.trn Sg 51810 Neuss Gbf - Aachen West 100 km/h 687 t 243 m 81 % 140 27.07.1979 05:29 00:18 00:18
Sg51852.trn Sg 51852 Kassel Rbf - Hamm Rbf 100 km/h 832 t 302 m 82 % 140 30.09.1981 20:50 02:16 01:33
Sg51852.trn Sg 51852 Kassel Rbf - Hamm Rbf 100 km/h 832 t 302 m 82 % 140 30.09.1981 20:50 02:16 01:33
Sg51853.trn Sg 51853 Wanne-Eickel - Kassel Rbf 100 km/h 954 t 430 m 86 % 140 30.09.1981 03:50 00:22 00:22
Sg51853.trn Sg 51853 Wanne-Eickel - Kassel Rbf 100 km/h 954 t 430 m 86 % 140 30.09.1981 02:16 01:56 01:38
Sg51853.trn Sg 51853 Wanne-Eickel - Kassel Rbf 100 km/h 954 t 430 m 86 % 140 30.09.1981 02:16 01:56 01:38
Sg51902.trn Sg 51902 Frankfurt Hgbf - Hamm Pbf 100 km/h 682 t 306 m 85 % 140 30.09.1981 05:35 00:31 00:21
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung