Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
Ueg68352.trn Üg 68352 Göttingen Gbf - Northeim (Han) 80 km/h 270 t 90 m 80 % 212 26.07.1991 06:40 00:19 00:19
Ueg68371.trn Üg 68371 Göttingen Gbf - Witzenhausen Süd 80 km/h 210 t 150 m 102 % 212 26.07.1991 05:01 00:21 00:21
Ueg68372.trn Üg 68372 Witzenhausen Süd - Göttingen Gbf 80 km/h 180 t 60 m 84 % 212 26.07.1991 11:32 00:22 00:22
Ueg68480.trn Üg 68480 Hildesheim Gbf - Sehnde 80 km/h 450 t 210 m 87 % 216 26.07.1991 06:30 00:21 00:21
Ueg68481.trn Üg 68481 Sehnde - Hildesheim Gbf 80 km/h 910 t 280 m 73 % 216 26.07.1991 08:00 00:23 00:23
Ueg68482.trn Üg 68482 Hildesheim Gbf - Sehnde 80 km/h 340 t 180 m 100 % 290 26.07.1991 09:50 00:22 00:22
Ueg68483.trn Üg 68483 Sehnde - Hildesheim Gbf 80 km/h 840 t 270 m 81 % 290 26.07.1991 11:00 00:25 00:25
Ueg68501.trn Üg 68501 Luitpoldhütte - Amberg 80 km/h 230 t 94 m 103 % 215 19.06.1986 05:00 00:06 00:06
Ueg68501.trn Ueg 68501 Kassel Rbf - Wabern (Bz Kassel) 80 km/h 690 t 410 m 90 % 140 26.07.1991 04:00 00:17 00:17
Ueg68502.trn Ueg 68502 Wabern (Bz Kassel) - Kassel Rbf 80 km/h 1300 t 510 m 72 % 140 26.07.1991 10:45 00:20 00:20
Ueg68570.trn Üg 68570 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 545 t 232 m 67 % 215 19.06.1986 04:00 00:00 00:00
Ueg68572.trn Üg 68572 Luitpoldhütte - Sulzbach-Rosenberg Hütte 80 km/h 769 t 207 m 73 % 215 19.06.1986 05:30 00:00 00:00
Ueg68584.trn Üg 68584 Kassel Rbf - Hümme 80 km/h 275 t 92 m 79 % 290 26.07.1991 05:50 01:18 00:34
Ueg68585.trn Üg 68585 Hümme - Kassel Rbf 80 km/h 297 t 103 m 84 % 290 26.07.1991 15:45 01:24 00:34
Ueg68589.trn Üg 68589 Kassel Rbf - Grifte 80 km/h 585 t 284 m 85 % 290 30.09.1981 05:20 00:08 00:08
Ueg68589.trn Üg 68589 Kassel Rbf - Grifte 80 km/h 585 t 284 m 85 % 290 30.09.1981 05:20 00:08 00:08
Ueg68589.trn Üg 68589 Kassel Rbf - Grifte 80 km/h 585 t 284 m 85 % 290 30.09.1981 05:20 00:08 00:08
Ueg68589.trn Üg 68589 Kassel Rbf - Grifte 80 km/h 585 t 284 m 85 % 290 30.09.1981 05:20 00:08 00:08
Ueg68589.trn Üg 68589 Kassel Rbf - Grifte 80 km/h 585 t 284 m 85 % 290 30.09.1981 05:20 00:08 00:08
Ueg68590.trn Üg 68590 Grifte - Kassel Rbf 60 km/h 339 t 137 m 84 % 260 30.09.1981 12:39 00:08 00:08
Ueg68590.trn Üg 68590 Grifte - Kassel Rbf 60 km/h 339 t 137 m 84 % 260 30.09.1981 12:39 00:08 00:08
Ueg68590.trn Üg 68590 Grifte - Kassel Rbf 60 km/h 339 t 137 m 84 % 260 30.09.1981 12:39 00:08 00:08
Ueg68592.trn Üg 68592 Grifte - Kassel Rbf 80 km/h 581 t 213 m 84 % 290 30.09.1981 16:34 00:08 00:08
Ueg68592.trn Üg 68592 Grifte - Kassel Rbf 80 km/h 581 t 213 m 84 % 290 30.09.1981 16:34 00:08 00:08
Ueg68592.trn Üg 68592 Luitpoldhütte - Hartmannshof 80 km/h 231 t 120 m 91 % 211 19.06.1986 06:35 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung