Name Gattung Nummer Lauf Speed Max* Deko Masse* Laenge* Brems%* Fahrzeug Anfang zeit Gesamt Fahrzeit Zeit in Bewegung FIS
X-DekoHengstey_Gleis24.trn X-Deko Hengstey Gleis24 Leerwagen 80 km/h 497 t 461 m 118 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis24.trn X-Deko Hengstey Gleis24 Lge59922 80 km/h 497 t 461 m 118 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis24.trn X-Deko Hengstey Gleis24 Lge59922 80 km/h 497 t 461 m 118 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis26.trn X-Deko Hengstey Gleis26 Z-Wagen 65 km/h 578 t 432 m 65 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis26.trn X-Deko Hengstey Gleis26 Z-Wagen 65 km/h 578 t 432 m 65 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis26.trn X-Deko Hengstey Gleis26 Z-Wagen 65 km/h 578 t 432 m 65 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis26.trn X-Deko Hengstey Gleis26 Z-Wagen 65 km/h 578 t 432 m 65 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis26.trn X-Deko Hengstey Gleis26 Z-Wagen 65 km/h 578 t 432 m 65 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis27.trn X-Deko Hengstey Gleis27 Z-Wagen 60 km/h 712 t 607 m 92 % Bremstestlok/260 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis27.trn X-Deko Hengstey Gleis27 Z-Wagen 100 km/h 712 t 607 m 92 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis27.trn X-Deko Hengstey Gleis27 Z-Wagen 60 km/h 712 t 607 m 92 % Bremstestlok/260 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis27.trn X-Deko Hengstey Gleis27 Z-Wagen 100 km/h 712 t 607 m 92 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis27.trn X-Deko Hengstey Gleis27 Z-Wagen 60 km/h 712 t 607 m 92 % Bremstestlok/260 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis29.trn X-Deko Hengstey Gleis29 Z-Wagen 100 km/h 550 t 426 m 71 % Bremstestlok 07.08.1976 23:58 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis29.trn X-Deko Hengstey Gleis29 Z-Wagen 100 km/h 550 t 426 m 71 % Bremstestlok 30.09.1981 03:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis29.trn X-Deko Hengstey Gleis29 Z-Wagen 100 km/h 550 t 426 m 71 % Bremstestlok 08.08.1976 11:47 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis29.trn X-Deko Hengstey Gleis29 Z-Wagen 100 km/h 550 t 426 m 71 % Bremstestlok 30.09.1981 16:50 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis29.trn X-Deko Hengstey Gleis29 Z-Wagen 100 km/h 550 t 426 m 71 % Bremstestlok 30.09.1981 11:28 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis9.trn X-Deko Hengstey Gleis9 Gag57868 80 km/h 1910 t 380 m 61 % 30.09.1981 17:58 00:00 00:00
X-DekoHengstey_Gleis9.trn X-Deko Hengstey Gleis9 Gag57868 80 km/h 1910 t 380 m 61 % 30.09.1981 17:58 00:00 00:00
x-DekoHGG1.trn x-Deko HGG1 100 km/h 1800 t 283 m 58 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHGG1.trn x-Deko HGG1 100 km/h 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHGG1.trn x-Deko HGG1 100 km/h 1800 t 283 m 58 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHGG2.trn x-Deko HGG2 120 km/h 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
x-DekoHGG2.trn x-Deko HGG2 120 km/h 1709 t 342 m 64 % 06.07.2020 06:00 00:00 00:00
*Möglicherweise höher wegen Randomisierung