File Variant BR Beschreibung Farbgebung Speed Max Antrieb Neige Deko Züge*
Omm46.rv.fzg 1/1 Omm 46 DB, leer, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 1/2 Omm 46 DB, Kohle, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 1/3 Omm 46 DB, Rüben, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 1/4 Omm 46 DB, Erz, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 1/5 Omm 46 DB, Schrott, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 2/1 E 035 DB, leer, 80 km/h braun 80 km/h 5
Omm46.rv.fzg 2/2 E 035 DB, Kohle, 80 km/h braun 80 km/h 2
Omm46.rv.fzg 2/3 E 035 DB, Rüben, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 2/4 E 035 DB, Erz, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 2/5 E 035 DB, Schrott, 80 km/h braun 80 km/h 0
Omm46.rv.fzg 3/1 Es 035 DB, leer, 90 km/h braun 90 km/h 5
Omm46.rv.fzg 3/2 Es 035 DB, Kohle, 90 km/h braun 90 km/h 5
Omm46.rv.fzg 3/3 Es 035 DB, Rüben, 90 km/h braun 90 km/h 0
Omm46.rv.fzg 3/4 Es 035 DB, Erz, 90 km/h braun 90 km/h 0
Omm46.rv.fzg 3/5 Es 035 DB, Schrott, 90 km/h braun 90 km/h 2
Omm46.rv.fzg 4/1 Es 045 DB, leer, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 4/2 Es 045 DB, Kohle, 100 km/h braun 100 km/h 2
Omm46.rv.fzg 4/3 Es 045 DB, Rüben, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 4/4 Es 045 DB, Erz, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 4/5 Es 045 DB, Schrott, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 5/1 Es 045 DB AG, leer, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 5/2 Es 045 DB AG, Kohle, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 5/3 Es 045 DB AG, Rüben, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 5/4 Es 045 DB AG, Erz, 100 km/h braun 100 km/h 0
Omm46.rv.fzg 5/5 Es 045 DB AG, Schrott, 100 km/h braun 100 km/h 0
*einschließlich randomisierte Fahrzeuge